VIVA 140 DENARICHIARO Descrizione Collant a compressione graduata, in maglia a rete. Alleviano pesantezza, gonfiore e stanchezza, donano un effetto tonificante e snellente a tutta la gamba. Consigliate per la prevenzione dei sintomi minori dell’insufficienza venosa in soggetti predisposti ed in caso di prolungata stazione eretta. Caratteristiche Classe di compressione: 18 mmHg. Altezza (cm) \ Peso (kg) 40 42 43 45 46 48 49 51 52 54 55 57 58 60 61 63 64 66 67 69 70 72 73 75 76 78 79 81 82 90 <150 1 1 1 2 2 2 3 150-152 1 1 1 1 2 ...
Vedi descrizione completaVIVA 140 DENARI
Altezza (cm) \ Peso (kg) | 40 42 |
43 45 |
46 48 |
49 51 |
52 54 |
55 57 |
58 60 |
61 63 |
64 66 |
67 69 |
70 72 |
73 75 |
76 78 |
79 81 |
82 90 |
<150 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
150-152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
153-155 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2/3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
156-158 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2/3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3/4 | 4 | 4 | 5 |
159-161 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3/4 | 4 | 4 | 5 |
162-164 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
165-167 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
168-170 | 1/2 | 2 | 2 | 2/3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
171-173 | 2 | 2 | 2/3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
174-176 | 2/3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||
177-179 | 3 | 3 | 3/4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||
>180 | 3/4 | 4 | 4 | 4/5 | 5 | 5 |
codice: 934877768
codice ean: 8056182241344