SurvimedOPD 1,5 KCAL Drink Descrizione Supplemento nutrizionale orale nutrizionalmente completo, ad elevato contenuto energetico (1,5 kcal/ml) a base di peptidi. Ad elevato contenuto proteico (proteina idrolizzata del siero del latte). Senza fibre. Con MCT. Il gusto cappuccino contiene tracce di caffeina (0,03 mg/100 ml). Indicato per la gestione dietetica di pazienti con o a rischio di malnutrizione, in particolare con malassorbimento. Senza glutine. Caratteristiche nutrizionali Valori medi per 100 ml Proteine 20% Lipidi 25% Glucidi 55% Fibre 0% Densità calorica 1,50 kcal/ml Acqua 77 ml ...
Vedi descrizione completaSurvimed
Valori medi | per 100 ml |
Proteine | 20% |
Lipidi | 25% |
Glucidi | 55% |
Fibre | 0% |
Densità calorica | 1,50 kcal/ml |
Acqua | 77 ml |
Osmolarità | 578 mOsml/L |
Osmolalità | 750 mOsml/kg |
Proteine | 7,5 g |
Azoto, di cui: proteine del latte - di cui caseina/proteine del siero |
1,20 g 100% 0%/100% |
Lipidi, di cui: MCT LCT - saturi - monoinsaturi - polinsaturi acido linoleico acido alfa-linolenico |
4,2 g 2,1 g 2,3 g 1,2 g 0,8 g 0,59 g 0,16 g |
Omega-3/omega-6 | 3,6:1 |
Colesterolo | <0,74 mg |
Carboidrati, di cui: zuccheri, di cui: fruttosio lattosio |
20,6 g 7,4 g 0,00 g <0,1 g (0,04 g) |
Fibra, di cui: cellulosa |
<0,1 g 0,08 g |
Fibre solubili/insolubili | 0/100% |
Fibre fermentabili/non fermentabili | 0/100% |
Vitamina A di cui beta-carotene |
138 mcg RE 33,3 mcg RE |
Vitamina D | 2,01 mcg |
Vitamina E | 2,7 mg alfa-TE |
Vitamina K | 9,75 mcg |
Tiamina | 0,23 mg |
Riboflavina | 0,24 mg |
Niacina | 3,13 mg NE |
Vitamina B6 | 0,27 mg |
Vitamina B12 | 0,51 mcg |
Acido pantotenico | 0,90 mg |
Biotina | 6,75 mcg |
Acido folico | 31,5 mcg |
Vitamina C | 19,5 mg |
Colina | 55 mg |
Sodio | 130 mg 5,65 mmol |
Potassio | 303 mg 7,74 mmol |
Cloro | 125 mg 3,51 mmol |
Calcio | 95,0 mg 2,37 mmol |
Fosforo | 75,0 mg 2,42 mmol |
Magnesio | 30 mg 1,23 mmol |
Ferro | 2,25 mg |
Zinco | 1,65 mg |
Rame | 240 mcg |
Manganese | 0,54 mg |
Iodio | 21 mcg |
Fluoro | 0,20 mg |
Cromo | 10,8 mcg |
Molibdeno | 14,3 mcg |
Selenio | 10,8 mcg |
Acido caproico | <0,01 g |
Acido caprilico (C8:0) | 1,14 g |
Acido caprico (C10:0) | 0,79 g |
Acido laurico (C12:0) | <0,01 g |
Acido miristico (C14:0) | 0,00 g |
Acido palmitico (C16:0) | 0,10 g |
Acido palmitoleico (C16:1n7) | 0,00 g |
Acido stearico (C18:0) | 0,04 g |
Acido oleico (C18:1 n9) | 1,06 g |
Acido linoleico (C18:2n6) | 0,59 g |
Acido alfa-linolenico (C18:3n3) | 0,16 g |
Acido eicosapentaenoico (C20:5n3) | 0,00 g |
Acido docosaesaenoico (C22:6n3) | 0,00 g |
Lisina | 0,73 g |
Treonina | 0,60 g |
Metionina | 0,17 g |
Fenilalanina | 0,24 g |
Triptofano | 0,10 g |
Valina | 0,44 g |
Leucina | 0,85 g |
Isoleucina | 0,49 g |
Tirosina | 0,23 g |
Cisteina | 0,16 g |
Istidina | 0,11 g |
Arginina | 0,16 g |
Acido glutammico | 0,84 g |
Glicina | 0,14 g |
Glutamina | 0,68 g |
Alanina | 0,41 g |
Prolina | 0,51 g |
Serina | 0,42 g |
Acido aspartico+asparagina | 091 g |
codice: 984908780
codice ean: 4051895042176