Star WheyPERFECT ISOLATE 100% sublime chocolate flavour Descrizione Integratore alimentare in polvere per la preparazione di una bevanda a base di proteine del siero del latte isolate ottenute per microfiltrazione incrociata con NAMED 4PROTEIN MATRIX e vitamine. Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare, le vitamine B6 e B2 concorrono alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, la vitamina B1 contribuisce al normale metabolismo energetico. Pertanto il prodotto risulta particolarmente indicato per chi pratica sport. Gusto cioccolato. Con edulcorante. Ingredienti Proteine del...
Vedi descrizione completaStar Whey
Valori medi | per 100 g | %VNR* | per porzione (25 g) |
%VNR* |
Energia | 1.562 kJ 368 kcal |
- | 390 kJ 92 kcal |
- |
Grassi di cui acidi grassi saturi |
1,6 g 1,2 g |
- | 0,4 g 0,3 g |
- |
Carboidrati di cui zuccheri |
2,2 g 1,2 g |
- | 0,5 g 0,3 g |
- |
Proteine | 83 g | - | 21 g | - |
Sale | 0,63 g | - | 0,16 g | - |
Tiamina | 2,2 mg | 200% | 0,55 mg | 50% |
Riboflavina | 2,8 mg | 200% | 0,7 mg | 50% |
Vitamina B6 | 2,8 mg | 200% | 0,7 mg | 50% |
NAMED 4PROTEIN MATRIX - di cui saponine steroidee - di cui diosgenina - di cui proteasi |
4 g 80 mg 1,6 mg 10 mg |
- | 1 g 20 mg 0,4 mg 2,5 mg |
- |
Profilo aminoacidico | per 100 g | per 25 g |
Alanina | 4,22 g | 1,05 g |
Arginina | 1,71 g | 0,43 g |
Acido aspartico | 8,84 g | 2,21 g |
Cisteina** | 1,88 g | 0,47 g |
Acido glutammico | 14,70 g | 3,68 |
Glicina | 1,31 g | 0,33 g |
Istidina** | 1,25 g | 0,31 g |
Isoleucina** | 5,67 g | 1,42 g |
Leucina** | 8,19 g | 2,05 g |
Lisina** | 7,76 g | 1,94 g |
Metionina** | 1,74 g | 0,44 g |
Fenilalanina** | 2,38 g | 0,60 g |
Prolina | 4,92 g | 1,23 g |
Serina | 3,96 g | 0,99 g |
Treonina** | 5,71 g | 1,43 g |
Triptofano** | 1,29 g | 0,32 g |
Tirosina** | 2,20 g | 0,55 g |
Valina** | 5,25 g | 1,31 g |
BCAA totali | 19,11 g | 4,78 g |
codice: 981554850
codice ean: 8058268960866