Similac Alimentum HMODescrizione Similac Alimentum è una formula nutrizionalmente completa e estensivamente idrolizzata con l'aggiunta di 2’FL-fucosillattosio (HMO-Human milk oligosaccharide non derivato da latte materno), un’oligosaccaride strutturalmente identico a quello del latte materno da utilizzare sotto controllo medico. Alimento a Fini Medici Speciali per la gestione dietetica di lattanti e bambini con allergia alle proteine del latte vaccino e altre patologie per le quali è indicata una formula estensivamente idrolizzata. Gusto neutro. Senza glutine. Caratteristiche nutrizionali Valori nutrizionali per 100 g per...
Vedi descrizione completaSimilac Alimentum HMO
Valori nutrizionali | per 100 g | per 100 ml di diluizione standard |
Energia | 283 kJ 67,6 kcal |
- - |
Grassi, di cui: acidi grassi saturi acido linoleico acido linolenico acido arachidonico (ARA) acido docosaesaenoico (DHA) |
29,08 g 10,7 g 4.199 mg 409 mg 131 mg 131 mg |
3,75 g 1,38 g 541 mg 53 mg 16,9 mg 16,9 mg |
Carboidrati di cui zuccheri |
51,2 g 11,6 g |
6,6 g 1,49 |
Fibre | 0,15 g | 0,2 g |
Proteine | 14,44 g | 1,86 g |
Sale | 0,58 g | 0,08 g |
Vitamina A | 473 mcg (RE) | 61 mcg (RE) |
Vitamina D3 | 13,1 mcg | 1,69 mcg |
Vitamina E | 10,5 mg | 1,4 mg |
Vitamina K1 | 68,2 mcg | 8,8 mcg |
Vitamina C | 65,6 mg | 8,5 mg |
Vitamina B1 | 0,39 mg | 0,05 mg |
Vitamina B2 | 0,53 mg | 0,07 mg |
Niacina | 5,51 mg | 0,71 mg |
Vitamina B6 | 0,32 mg | 0,04 mg |
Acido folico | 79 mcg | 10 mcg |
Vitamina B12 | 1,57 mcg | 0,2 mcg |
Acido pantotenico | 3,94 mg | 0,51 mg |
Biotina | 23,6 mcg | 3 mcg |
Sodio | 231 mg | 30 mg |
Potassio | 551 mg | 71 mg |
Cloruro | 420 mg | 54 mg |
Calcio | 551 mg | 71 mg |
Fosforo | 341 mg | 44 mg |
Magnesio | 39,4 mg | 5,1 mg |
Ferro | 9,45 mg | 1,22 mg |
Zinco | 3,94 mg | 0,51 mg |
Rame | 0,39 mg | 0,05 mg |
Manganese | 0,13 mg | 0,02 mg |
Iodio | 100 mcg | 13 mcg |
Selenio | 21 mcg | 2,7 mcg |
Cromo | 25 mcg | 3,22 mcg |
Molibdeno | 25 mcg | 3,22 mcg |
Colina | 157,7 mg | 20,3 mg |
Carnitina | 7,9 mg | 1 mg |
Taurina | 31,5 mg | 4,1 mg |
Inositolo | 26,3 mg | 3,4 mg |
Istidina | 2,69 g | 0,051 g |
Isoleucina | 5,76 g | 0,109 g |
Leucina | 9,23 g | 0,175 g |
Lisina | 7,88 g | 0,149 g |
Metionina | 2,72 g | 0,052 g |
Fenilalanina | 4,57 g | 0,087 g |
Treonina | 4,58 g | 0,087 g |
Triptofano | 1,7 g | 0,032 g |
Valina | 6,86 g | 0,130 g |
Alanina | 3,9 g | 0,074 g |
Arginina | 4,49 g | 0,085 g |
Acido aspartico | 8,15 g | 0,155 g |
Cistina | 1,77 g | 0,033 g |
Acido glutammico | 20,2 g | 0,384 g |
Glicina | 2,71 g | 0,051 g |
Prolina | 9,78 g | 0,185 g |
Serina | 5,66 g | 0,107 g |
Tirosina | 3,18 g | 0,06 g |
Acido linoleico | 15,2 g | 0,574 g |
Acido α-linolenico | 1,46 g | 0,055 g |
Acido butirrico | 0 g | 0 g |
Acido caproico | 0,024 g | 0,001 g |
Acido caprilico | 17,7 g | 0,667 g |
Acido caprico | 13,8 g | 0,522 g |
Acido laurico | 0,14 g | 0,005 g |
Acido miristico | 0,222 g | 0,008 g |
Acido pentadecanoico | 0,01 g | 0 g |
Acido palmitico | 4,51 g | 0,17 g |
Acido palmitoleico | 0,085 g | 0,003 g |
Acido esedecadienoico | 0 g | 0 g |
Acido esedecatrienoico | 0,021 g | 0,001 g |
Acido esedecatetraenoico | 0 g | 0 g |
Acido margarico | 0,031 g | 0,001 g |
Acido stearico | 1,79 g | 0,067 g |
Acido oleico | 37,6 g | 1,42 g |
Acido gamma linoleico | 0,041 g | 0,002 g |
Acido stearidonico | 0,01 g | 0 g |
Acido arachidico | 0,246 g | 0,009 g |
Acido eicosenoico | 0,226 g | 0,009 g |
Acido eicosadienoico | 0,007 g | 0 g |
Acido homo gamma linolenico | 0,048 g | 0,002 g |
Acido arachidonico | 0,564 g | 0,021 g |
Acido eicosapentaenoico | 0,007 g | 0 g |
Acido beenico | 0,209 g | 0,008 g |
Acido erucico | 0,014 g | 0,001 g |
Acido docosatetraenoico | 0,003 g | 0 g |
Acido docosapentaenoico | 0,007 g | 0 g |
Acido docosaesaenoico | 0,485 g | 0,018g |
Acido lignocerico | 0,116 g | 0,004 g |
Acido nervonico | 0,072 g | 0,003 g |
Età approssimativa del neonato | Acqua tiepida richiesta | Numero di misurini rasi di polvere |
Dalla nascita a 2 settimane | 60 ml | 2 |
Da 2 settimane a 2 mesi | 120 ml | 4 |
Da 2 a 6 mesi | 180 ml | 6 |
Da 6 mesi in poi | 210 ml | 7 |
codice: 944813157
codice ean: 8056351780001