NUTRICIA PKU GMPRO LQDescrizione Sostituto proteico liquido pronto all'uso a basso contenuto di fenilalanina*, contenente glicomacropeptide (GMP), aminoacidi essenziali e non essenziali, carboidrati, grassi (tra cui acido docosaesaenoico (DHA) e acido eicosapentanoico (EPA)), vitamine, minerali e oligoelementi. Da utilizzare nella gestione dietetica della PKU accertata nei bambini a partire dai tre anni e negli adulti. *I sostituti proteici basati su GMP sono una fonte naturale di fenilalanina. PKU GMPro LQ contiene 18 mg di PHE per porzione da 250 ml. Ingredienti Acqua, glicomacropeptide di caseina (GMP) isolato (3,2%) (da l...
Vedi descrizione completaValori medi | per 100 ml | per 250 ml |
Energia | 45 kcal / 188 kJ | 112,5 kcal / 470 kJ |
Proteina | 4 g | 10 g |
Carboidrato zuccheri |
3,45 g 3 g |
8,625 g 7,5 g |
Grasso saturi DHA |
1,6 g 0,16 g 24 mg |
4 g 0,4 g 60 mg |
Fibra | 0,37 g | 0,925 g |
Minerali | ||
Sodio | 65 mg | 162,5 mg |
Potassio | 82,4 mg | 206 mg |
Calcio | 44 mg | 110 mg |
Fosforo | 144 mg | 360 mg |
Magnesio | 121 mg | 302,5 mg |
Cloruro | 26 mg | 65 mg |
Vitamine | ||
Vitamina A | 80 mcg-RE | 200 mcg-RE |
Vitamina D | 2,5 mcg | 6,25 mg |
Vitamina E | 1,3 mg-alfa-TE | 3,25 mg-alfa-TE |
Vitamina K | 7 mcg | 17,5 mcg |
Tiamina (B1) | 0,2 mg | 0,5 mg |
Riboflavina (B2) | 0,2 mg | 0,5 mg |
Niacina (B3) | 3 mg-NE | 7,5 mg-NE |
Acido pantotenico (B5) | 0,5 mg | 1,25 mg |
Vitamina B6 | 0,1 mg | 0,25 mg |
Acido folico | 20 mcg | 50 mcg |
Vitamina B12 | 0,3 mcg | 0,75 mcg |
Biotina | 3,1 mcg | 7,75 mcg |
Vitamina C | 6,2 mg | 15,5 mg |
Oligoelementi | ||
Ferro | 1,4 mg | 3,5 mg |
Zinco | 0,96 mg | 2,4 mg |
Manganese | 0,1 mg | 0,25 mg |
Rame | 0,1 mcg | 0,25 mcg |
Molibdeno | 5,5 mcg | 13,75 mcg |
Selenio | 5,5 mcg | 13,75 mcg |
Cromo | 3,3 mcg | 8,25 mcg |
Iodio | 16,2 mcg | 40,5 mcg |
Aminoacidi | ||
L-alanina | 0,16 g | 0,4 g |
L-arginina | 0,19 g | 0,475 g |
Acido L-aspartico | 0,24 g | 0,6 g |
L- cistina | 0,12 g | 0,3 g |
Glicina | 0,54 g | 1,35 g |
L-glutammina | 0,03 g | 0,075 g |
L-istidina | 0,16 g | 0,4 g |
L-isoleucina | 0,29 g | 0,725 g |
L- leucina | 0,61 g | 1,525 g |
L-lisina | 0,17 g | 0,425 g |
L-metionina | 0,05 g | 0,125 g |
L-fenilalanina | 7,2 mg | 18 mg |
L-prolina | 0,32 g | 0,8 g |
L-serina | 0,2 g | 0,5 g |
L-treonina | 0,45 g | 1,125 g |
L-triptofano | 0,1 g | 0,25 g |
L-tirosina | 0,35 g | 0,875 g |
L- valina | 0,35 g | 0,875 g |
L-carnitina | 0,01 g | 0,025 g |
Altro | ||
Colina | 37,5 mg | 93,75 mg |
Osmolalità | 320 mOsm/kg acqua | 320 mOsm/kg acqua |
codice: 976396616
codice ean: 8716900577024