GAgel Alimento dietetico destinato a fini medici speciali. Miscela di aminoacidi, priva di lisina ed a basso contenuto di triptofano, integrata con carboidrati, zuccheri, vitamine, minerali, oligoelementi, specifico per lo svezzamento. Ingredienti per 100 g per busta (24 g) Vitamina A 600 µg RE 144 µg RE Vitamina D 14,6 µg 3,5 µg Vitamina E 9 mg α TE 2,2 mg α TE Vitamina C 63 mg 15 mg Vitamina K 41 µg 9,8 µg Tiamina 1 mg 0,24 mg Riboflavina 1,2 mg 0,29 mg Niacina 14 mg 3,4 mg Niacina equivalente 18,5 mg 4,4 mg Vitamina B6 1,1 mg 0,26 mg Acido folico 208 µg 50 µg Vitamina B12 2 µg 0,48 µg Biotina 25 µg 6 µg Acido pantotenic...
Vedi descrizione completaGAgel Alimento dietetico destinato a fini medici speciali. Miscela di aminoacidi, priva di lisina ed a basso contenuto di triptofano, integrata con carboidrati, zuccheri, vitamine, minerali, oligoelementi, specifico per lo svezzamento.
Ingredienti
per 100 g | per busta (24 g) | |
Vitamina A | 600 µg RE | 144 µg RE |
Vitamina D | 14,6 µg | 3,5 µg |
Vitamina E | 9 mg α TE | 2,2 mg α TE |
Vitamina C | 63 mg | 15 mg |
Vitamina K | 41 µg | 9,8 µg |
Tiamina | 1 mg | 0,24 mg |
Riboflavina | 1,2 mg | 0,29 mg |
Niacina | 14 mg | 3,4 mg |
Niacina equivalente | 18,5 mg | 4,4 mg |
Vitamina B6 | 1,1 mg | 0,26 mg |
Acido folico | 208 µg | 50 µg |
Vitamina B12 | 2 µg | 0,48 µg |
Biotina | 25 µg | 6 µg |
Acido pantotenico | 5 mg | 1,2 mg |
Colina | 279 mg | 67 mg |
Mio-inositolo | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 379 mg 16,3 mmol |
91 mg 3,9 mmol |
Potassio | 938 mg 23,5 mmol |
225 mg 5,6 mmol |
Cloro | 583 mg 16,3 mmol |
140 mg 3,9 mmol |
Calcio | 1083 mg 27,1 mmol |
260 mg 6,5 mmol |
Fosforo | 825 mg 26,4 mmol |
198 mg 6,3 mmol |
Magnesio | 167 mg 6,8 mmol |
40 mg 1,6 mmol |
Ferro | 14 mg | 3,4 mg |
Rame | 800 µg | 190 µg |
Zinco | 11 mg | 2,6 mg |
Manganese | 1,7 mg | 0,41 mg |
Iodio | 138 µg | 33,1 µg |
Molibdeno | 50 µg | 12 µg |
Selenio | 35 µg | 8,4 µg |
Cromo | 71 µg | 17 µg |
L-Alanina | 4,07 g | |
L-Arginina | 3,46 g | |
L-Acido Aspartico | 2,64 g | |
L-Cistina | 1,53 g | |
L-Glutammina | 3,01 g | |
Glicina | 2,54 g | |
L-Istidina | 1,78 g | |
L-Isoleucina | 3,66 g | |
L-Leucina | 6,36 g | |
L-Lisina | 0 g | |
L-Metionina | 1,12 g | |
L-Fenilalanina | 3,05 g | |
L-Prolina | 3,56 g | |
L-Serina | 2,8 g | |
L-Treonina | 3,05 g | |
L-Triptofano | 0,27 g | |
L-Tirosina | 3,56 g | |
L-Valina | 4,07 g | |
L-Carnitina | 46 mg | |
Taurina | 92 mg |
per 100 g | per busta (24 g) | |
Valore energetico | 338 kcal - 1413 kJ | 81 kcal - 339 kJ |
Proteine equivalenti | 41,7 g | 10 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
42,9 g 27,1 g |
10,3 g 6,5 g |
Grassi di cui saturi |
0,05 g 0 g |
0,02 g 0 g |
Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
codice: 923385862