AFENIL MEDI 15Gusto orange Descrizione Alimento a fini medici speciali. Miscela di aminoacidi priva di fenilalanina, integrata con vitamine, carboidrati e minerali, indicata per la gestione dietetica nel bambino oltre i tre anni di vita e nell’adulto, con accertata iperfenilalaninemia inclusa la fenilchetonuria e la fenilchetonuria materna. Ingredienti L-lisina-L-aspartato, L-leucina, L-tirosina, glicina, aroma, maltodestrina da mais, L-arginina-L-aspartato, L-valina, L-glutammina, L-prolina, L-treonina, L-isoleucina, sali di calcio dell'acido ortofosforico, L-serina, amido di mais modificato, L-alanina, L-istidina, sali di magnesio...
Vedi descrizione completaAFENIL MEDI 15
Valori medi | per 100 g | per 25 g |
Valore energetico | 1.257 kJ 296 kcal |
314 kJ 74 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi |
0 g 0 g |
0 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
11,9 g 0,6 g |
3 g 0,1 g |
Proteine equivalenti | 60 g | 15 g |
Sale | 1,27 g | 0,32 g |
Biotina | 188 mcg | 47 mcg |
Colina | 600 mg | 150 mg |
Acido folico | 400 mcg | 100 mcg |
Acido pantotenico | 8,0 mg | 2,0 mg |
Niacina | 24,8 mg | 6,2 mg |
Riboflavina (Vitamina B2) | 2,3 mg | 0,57 mg |
Tiamina (Vitamina B1) | 2,0 mg | 0,50 mg |
Vitamina A | 832 mcg (RE) | 208 mcg (RE) |
Vitamina B12 | 4,8 mcg | 1,2 mcg |
Vitamina B6 | 2,8 mg | 0,7 mg |
Vitamina C | 108 mg | 27 mg |
Vitamina D | 13,2 mcg | 3,3 mcg |
Vitamina E | 15,6 mg (alfa-TE) | 3,9 mg (alfa-TE) |
Vitamina K | 100 mcg | 25 mcg |
Calcio | 1.196 mg | 299 mg |
Cloro | 1.004,8 mg | 251,2 mg |
Cromo | 88 mcg | 22 mcg |
Ferro | 21,6 mg | 5,4 mg |
Fosforo | 1.276 mg | 319 mg |
Iodio | 252 mcg | 63 mcg |
Magnesio | 376 mg | 94 mg |
Manganese | 3,08 mg | 0,77 mg |
Molibdeno | 144 mcg | 36 mcg |
Potassio | 940 mg | 235 mg |
Rame | 2.240 mcg | 560 mcg |
Selenio | 88 mcg | 22 mcg |
Sodio | 508 mg | 127 mg |
Zinco | 21,6 mg | 5,4 mg |
L-Alanina | 2,56 g | 0,64 g |
L-Arginina | 4,16 g | 1,04 g |
Acido L-Aspartico | 6,56 g | 1,64 g |
L-Carnitina | 64 mg | 16,0 mg |
L-Cistina | 1,68 g | 0,42 g |
Glicina | 6,52 g | 1,63 g |
L-Glutammina | 5,12 g | 1,28 g |
L-Isoleucina | 4,48 g | 1,12 g |
L-Istidina | 2,56 g | 0,64 g |
L-Leucina | 7,04 g | 1,76 g |
L-Lisina | 4,64 g | 1,16 g |
L-Metionina | 1,24 g | 0,31 g |
L-Prolina | 4,68 g | 1,17 g |
L-Fenilalanina | – g | – g |
L-Serina | 2,92 g | 0,73 g |
L-Taurina | 132 mg | 33,0 mg |
L-Tirosina | 6,6 g | 1,65 g |
L-Treonina | 4,56 g | 1,14 g |
L-Triptofano | 1,40 g | 0,35 g |
L-Valina | 5,16 g | 1,29 g |
codice: 902878774
codice ean: 8032551580122