PESOFORMA NaturePasto gusto Mediterraneo Descrizione Leggere sfoglie croccanti arricchite con rosmarino, per gli amanti dei gusti salati, con la sua formula 100% vegetale con vitamine e minerali adatta anche ai vegetariani. Sostituto del pasto per il controllo del peso. Con 11 minerali, 13 vitamine e fibre (psillio). 231 kcal per pasto. Senza lattosio, lievito e olio di palma. Ingredienti Farina di frumento, soia germogliata, glutine di frumento, rosmarino 2,5%, minerali (calcio, sodio, magnesio, ferro, zinco, selenio, manganese, rame, iodio); correttori di acidità: citrato di potassio; miscela di amidi e fibra (amid...
Vedi descrizione completaPESOFORMA Nature
Dichiarazione nutrizionale | per 100 g | per pasto (2 pacchetti 60 g) |
Energia | 1.622 kJ 385 kcal |
973 kJ 231 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi |
7,9 g 1,3 g |
4,7 g 0,8 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
46 g 2,3 g |
28 g 1,4 g |
Fibre | 9,6 g | 5,8 g |
Proteine | 28 g | 17 g |
Sale | 0,60 g | 0,36 g |
Sodio | 240 mg | 144 mg |
Acido linoleico | 3,7 g | 2,2 g |
Vitamine | per 100 g | %VNR* per 100 g |
per pasto (2 pacchetti 60 g) |
%VNR* per pasto |
Vitamina A | 422 mcg | 53% | 253 mcg | 32% |
Vitamina D | 2,5 mcg | 50% | 1,5 mcg | 30% |
Vitamina E | 11 mg | 88% | 6,4 mg | 53% |
Vitamina K | 38 mcg | 50% | 23 mcg | 30% |
Vitamina C | 59 mg | 74% | 35 mg | 44% |
Tiammina | 0,55 mg | 50% | 0,33 mg | 30% |
Riboflavina | 0,70 mg | 50% | 0,42 mg | 30% |
Niacina | 8,0 mg | 50% | 4,8 mg | 30% |
Vitamina B6 | 0,70 mg | 50% | 0,42 mg | 30% |
Acido folico | 125 mcg | 62% | 74,9 mcg | 37% |
Vitamina B12 | 1,3 mcg | 50% | 0,75 mcg | 30% |
Biotina | 72 mcg | 143% | 43 mcg | 86% |
Acido pantotenico | 3,0 mg | 50% | 1,8 mg | 30% |
Sali minerali | per 100 g | %VNR* per 100 g |
per pasto (2 pacchetti 60 g) |
%VNR* per pasto |
Potassio | 883 mg | 42% | 500 mg | 25% |
Calcio | 467 mg | 58% | 280 mg | 35% |
Fosforo | 480 mg | 69% | 288 mg | 41% |
Magnesio | 210 mg | 56% | 126 mg | 34% |
Ferro | 7,9 mg | 56% | 4,7 mg | 34% |
Zinco | 7,5 mg | 75% | 4,5 mg | 45% |
Rame | 1,1 mg | 110% | 0,66 mg | 66% |
Manganese | 2,3 mg | 115% | 1,4 mg | 69% |
Selenio | 30 mcg | 55% | 18 mcg | 33% |
Iodio | 75,0 mcg | 50% | 45,0 mcg | 30% |
codice: 981554773
codice ean: 3175681277205