Novalac AC 1Descrizione Latte per lattanti in polvere. 0-6 mesi. Alimento per lattanti idoneo alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita nel caso in cui essi non siano allattati al seno. Ingredienti Latte scremato, maltodestrine, oli vegetali (palma, cocco, soia, colza), proteine del latte, lattosio ( latte), emulsionante (lecitina di soia), citrato tricalcico, cloruro di calcio, fosfato dipotassico, vitamine (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, biotina, acido folico, niacina, acido pantotenico), cloruro di sodio, bitartrato di colina, taurina, solfato di ferro, ossido di magnesio, solfato di zinco, inositolo...
Vedi descrizione completaNovalac AC 1
Valori medi | per 100 g | per 100 ml | per 100 kcal |
Valori energetici | kJ 2.119,5 kcal 506,2 |
kJ 275,5 kcal 65,8 |
kJ 419,7 kcal 100 |
Grassi, di cui saturi monoinsaturi polinsaturi, di cui: - acido linoleico - acido alfa-linolenico |
25,5 g 11,8 g 7,2 g 5,2 g 4,7 g 460 mg |
3,3 g 1,5 g 0,9 g 0,7 g 0,6 g 59,8 mg |
5 g 2,3 g 1,4 g 1 g 0,9 g 90,9 mg |
Carboidrati, di cui zuccheri |
58 g 24,1 g |
7,5 g 3,1 g |
11,5 g 4,8 g |
Proteine | 11 g | 1,4 g | 2,2 g |
Sale sodio |
0,375 g 150 mg |
0,05 g 19,5 mg |
0,07 g 29,6 mg |
Vitamina A | 450 mcg RE | 58,5 mcg RE | 88,9 mcg RE |
Vitamina B1 | 400 mcg | 52 mcg | 79 mcg |
Vitamina B2 | 800 mcg | 104 mcg | 158 mcg |
Vitamina B6 | 300 mcg | 39 mcg | 59,3 mcg |
Vitamina B12 | 1,5 mcg | 0,2 mcg | 0,3 mcg |
Vitamina C | 60 mg | 7,8 mg | 11,99 mg |
Vitamina D3 | 7,5 mcg | 1 mcg | 1,5 mcg |
Vitamina E | 8,7 mg alfa-TE | 1,1 mg alfa-TE | 1,7 mg alfa-TE |
Vitamina K1 | 30 mcg | 3,9 mcg | 5,9 mcg |
Niacina | 4,5 mg | 0,6 mg | 0,9 mg |
Acido pantotenico | 2,4 mg | 0,3 mg | 0,5 mg |
Acido folico | 60 mcg | 7,8 mcg | 11,9 mcg |
Biotina | 15 mcg | 2 mcg | 3 mcg |
Potassio | 475 mg | 61,8 mg | 93,8 mg |
Cloruro | 370 mg | 48,1 mg | 73,1 mg |
Calcio | 390 mg | 50,7 mg | 77 mg |
Fosforo | 240 mg | 31,2 mg | 47,4 mg |
Magnesio | 45 mg | 5,9 mg | 8,9 mg |
Ferro | 6 mg | 0,8 mg | 1,2 mg |
Zinco | 4,5 mg | 0,6 mg | 0,9 mg |
Iodio | 65 mcg | 8,5 mcg | 12,8 mcg |
Rame | 350 mcg | 45,5 mcg | 69,1 mcg |
Manganese | 35 mcg | 4,6 mcg | 6,9 mcg |
Selenio | 10 mcg | 1,3 mcg | 2 mcg |
Fluoruro | <500 mcg | <65 mcg | <99 mcg |
Colina | 60 mg | 7,8 mg | 11,9 mg |
Inositolo | 25 mg | 3,3 mg | 4,9 mg |
Taurina | 44 mg | 5,7 mg | 8,7 mg |
L-carnitina | 8 mg | 1 mg | 1,6 mg |
PROGRAMMA MEDIO DI ALIMENTAZIONE | ||||||
Età (mesi) | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 |
Peso (kg) | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
Pasti al giorno | 6-7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Misurini per pasto | 3-4 | 4 | 4-5 | 6 | 6-7 | 6-7 |
Acqua bollita (ml) | 90-120 | 120 | 120-150 | 180 | 180-210 | 180-210 |
codice: 934858996
codice ean: 8012992009697