NOVASOURCE GI Protein Alimento dietetico destinato a fini medici speciali iperproteico, con fibre solubili PHGG. Con edulcoranti. Per la nutrizione orale o enterale. Avvertenze Usare sotto il controllo del medico. Può essere utilizzato come unica fonte di nutrimento. Può essere utilizzato da 3 anni in poi. Caratteristiche nutrizionali per 100 ml per 500 ml Energia 114 kcal - 480 kJ 570 kcal - 2400 kJ Proteine* 6,2 g 30,8 g Lipidi vegetali acidi grassi saturi MCT monoinsaturi polinsaturi 3,1 g 0,6 g 0,3 g 1,4 g 0,9 g 15,5 g 3,2 g 1,6 g 7,0 g 4,3 g Carboidrati zuccheri 14,3 g 1,4 g 71,4 g 7 g Fibra solubile (PHGG) 2,2 g 10,...
Vedi descrizione completaNOVASOURCE GI Protein Alimento dietetico destinato a fini medici speciali iperproteico, con fibre solubili PHGG. Con edulcoranti. Per la nutrizione orale o enterale.
Avvertenze
Usare sotto il controllo del medico. Può essere utilizzato come unica fonte di nutrimento. Può essere utilizzato da 3 anni in poi.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 ml | per 500 ml | |||
Energia | 114 kcal - 480 kJ | 570 kcal - 2400 kJ | ||
Proteine* | 6,2 g | 30,8 g | ||
Lipidi vegetali acidi grassi saturi MCT monoinsaturi polinsaturi |
3,1 g 0,6 g 0,3 g 1,4 g 0,9 g |
15,5 g 3,2 g 1,6 g 7,0 g 4,3 g |
||
Carboidrati zuccheri |
14,3 g 1,4 g |
71,4 g 7 g |
||
Fibra solubile (PHGG) | 2,2 g | 10,8 g | ||
Acqua | 75,5 ml | 377,5 ml | ||
Sodio | 92 mg | 460 mg | ||
Potassio | 135 mg | 675 mg | ||
Calcio | 76 mg | 379 mg | ||
Fosforo | 73 mg | 363 mg | ||
Magnesio | 20,6 mg | 102,8 mg | ||
Cloro | 100 mg | 500 mg | ||
Ferro | 1,1 mg | 5,4 mg | ||
Rame | 141 µg | 706 µg | ||
Manganese | 206 µg | 1028 µg | ||
Zinco | 1,1 mg | 5,4 mg | ||
Fluoro | 184 µg | 920 µg | ||
Iodio | 11,9 µg | 59,5 µg | ||
Cromo | 4,3 µg | 21,6 µg | ||
Molibdeno | 7 µg | 35,2 µg | ||
Selenio | 8,7 µg | 43,3 µg | ||
Vitamina A | 108 µg RE | 541 µg RE | ||
Vitamina D | 1,8 µg | 9,2 µg | ||
Vitamina E | 2,2 mg | 10,8 mg | ||
Vitamina K | 8,4 µg | 42,2 µg | ||
Vitamina B1 | 0,2 mg | 1,1 mg | ||
Vitamina B2 | 0,3 mg | 1,4 mg | ||
Vitamina B6 | 0,2 mg | 1,1 mg | ||
Vitamina B12 | 0,22 µg | 1,1 µg | ||
Vitamina C | 8,7 mg | 43,3 mg | ||
Biotina | 7 µg | 35 µg | ||
Acido folico | 25 µg | 124 µg | ||
Niacina | 2,2 mg | 10,8 mg | ||
Acido pantotenico | 0,7 mg | 3,5 mg | ||
Colina | 13,5 mg | 67,5 mg | ||
Osmolarità | 270 mOsm/l | |||
Viscosità | 40 c.P. a 20°C |
codice: 923055661
codice ean: 7613033944321