WHITE EGGCreme Caramel Descrizione Integratore alimentare a base di pure albumine d'uovo istant con Enzymix. Ingredienti Proteine dell'albume d'uovo instant, aroma, cacao in polvere, Enzymix (enzimi da maltodestrine fermentate da Aspergillus oryzae); edulcorante: sucralosio; vitamina B6 (piridossina cloridrato), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (tiamina cloridrato). Senza glutine e lattosio. Caratteristiche nutrizionali Valori medi per 100 g %VNR* Energia kJ 1.457 kcal 348 Grassi di cui acidi grassi saturi 1,9 g 1,2 g Carboidrati di cui zuccheri 4,6 g 0,1 g Fibre 2,2 g Proteine 77 g Sale 2,65 g Vitamina...
Vedi descrizione completaWHITE EGG
Valori medi | per 100 g | %VNR* |
Energia | kJ 1.457 kcal 348 |
|
Grassi di cui acidi grassi saturi |
1,9 g 1,2 g |
|
Carboidrati di cui zuccheri |
4,6 g 0,1 g |
|
Fibre | 2,2 g | |
Proteine | 77 g | |
Sale | 2,65 g | |
Vitamina B6 | 3,5 mg | 50% |
Vitamina B2 | 2,1 mg | 30% |
Vitamina B1 | 1,7 mg | 30% |
Aminoacidogramma proteina albume d'uovo | per 100 g |
L-acido glutammico | 10,54 g |
L-acido aspartico | 8,22 g |
L-leucina** | 6,82 g |
L-valina** | 5,55 g |
L-serina | 5,55 g |
L-lisina** | 5,12 g |
L-alanina | 4,96 g |
L-fenilalanina** | 4,70 g |
L-arginina | 4,70 g |
L-isoleucina** | 4,34 g |
L-treonina** | 3,64 g |
L-tirosina | 3,18 g |
L-prolina | 3,10 g |
Metionina | 3,02 g |
L-glicina | 2,79 g |
L-cisteina | 2,17 g |
L-istidina | 1,86 g |
L-triptofano | 1,32 g |
Aminoacidogramma proteina albume d'uovo | per 100 g |
L-acido glutammico | 10,54 g |
L-acido aspartico | 8,22 g |
L-leucina** | 6,82 g |
L-valina** | 5,55 g |
L-serina | 5,55 g |
L-lisina** | 5,12 g |
L-alanina | 4,96 g |
L-fenilalanina** | 4,70 g |
L-arginina | 4,70 g |
L-isoleucina** | 4,34 g |
L-treonina** | 3,64 g |
L-tirosina | 3,18 g |
L-prolina | 3,10 g |
Metionina | 3,02 g |
L-glicina | 2,79 g |
L-cisteina | 2,17 g |
L-istidina | 1,86 g |
L-triptofano | 1,32 g |
codice: 926325111
codice ean: 8388766157902