Star WheyPERFECT ISOLATE 100% cookies & cream flavour Descrizione Integratore alimentare in polvere per la preparazione di una bevanda a base di proteine del siero del latte isolate ottenute per microfiltrazione incrociata con NAMED 4PROTEIN MATRIX e vitamine. Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare, le vitamine B6 e B2 concorrono alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, la vitamina B1 contribuisce al normale metabolismo energetico. Pertanto il prodotto risulta particolarmente indicato per chi pratica sport. Gusto Cookies & cream. Con zucchero ed edulcorante. Ingredient...
Vedi descrizione completaStar Whey
Valori medi | per 100 g | %VNR* | per porzione (25 g) |
%VNR* |
Energia | 1.587 kJ 374 kcal |
- | 397 kJ 93 kcal |
- |
Grassi di cui acidi grassi saturi |
1,9 g 1,3 g |
- | 0,5 g 0,3 g |
- |
Carboidrati di cui zuccheri |
6,5 g 3,8 g |
- | 1,6 g 1 g |
- |
Proteine | 83 g | - | 21 g | - |
Sale | 0,38 g | - | 0,09 g | - |
Tiamina | 2,2 mg | 200% | 0,55 mg | 50% |
Riboflavina | 2,8 mg | 200% | 0,7 mg | 50% |
Vitamina B6 | 2,8 mg | 200% | 0,7 mg | 50% |
NAMED 4PROTEIN MATRIX - di cui saponine steroidee - di cui diosgenina - di cui proteasi |
4 g 80 mg 1,6 mg 10 mg |
- | 1 g 20 mg 0,4 mg 2,5 mg |
- |
Profilo aminoacidico | per 100 g | per 25 g |
Alanina | 4,18 g | 1,04 g |
Arginina | 1,65 g | 0,41 g |
Acido aspartico | 8,70 g | 2,18 g |
Cisteina** | 1,91 g | 0,48 g |
Acido glutammico | 14,74 g | 3,69 |
Glicina | 1,25 g | 0,31 g |
Istidina** | 1,25 g | 0,31 g |
Isoleucina** | 5,68 g | 1,42 g |
Leucina** | 8,18 g | 2,05 g |
Lisina** | 7,77 g | 1,94 g |
Metionina** | 1,75 g | 0,44 g |
Fenilalanina** | 2,35 g | 0,59 g |
Prolina | 4,95 g | 1,24 g |
Serina | 3,91 g | 0,98 g |
Treonina** | 5,68 g | 1,42 g |
Triptofano** | 1,28 g | 0,32 g |
Tirosina** | 2,17 g | 0,54 g |
Valina** | 5,22 g | 1,30 g |
BCAA totali | 19,08 g | 4,77 g |
codice: 981554862
codice ean: 8058268960873