BRUDYRETINADescrizione Integratore alimentare di acidi grassi omega 3 sotto forma di trigliceride (DHA 70%, EPA 8,5%, DPA 6%), vitamine (B1, B2, B3, B6, B9, B12, C, E), luteina, zeaxantina e minerali (selenio, manganese, zinco, rame). Ingredienti Olio di pesce concentrato negli acidi grassi omega 3 (Tridocosahexaenoína-AOX come fonte di acido docosaesaenoico), gelatina; agente di resistenza: glicerolo, sciroppo di sorbitolo; addensante: mono e digliceridi degli acidi grassi; vitamina C (acido L-ascorbico), luteina (da estratto secco di Tagetes erecta); emulsionante: lecitina di soia; vitamina E (D-alfa-tocoferolo), niacina (nico...
Vedi descrizione completaBRUDYRETINA
Valori medi | Per 1 capsula | Per 3 capsule | VNR* |
DHA | 350 mg | 1.050 mg | - |
EPA | 42,5 mg | 127 mg | - |
DPA | 30 mg | 90 mg | - |
Vitamina B1 | 0,37 mg | 1,1 mg | 33% - 100% |
Vitamina B2 | 0,47 mg | 1,4 mg | 33% - 100% |
Vitamina B3 | 5,3 mg-NE | 16 mg | 33% - 100% |
Vitamina B6 | 0,47 mg | 1,4 mg | 33% - 100% |
Vitamina B9 | 66,7 mcg | 200 mcg | 33% - 100% |
Vitamina B12 | 0,83 mcg | 2,5 mcg | 33% - 100% |
Vitamina C | 26,7 mg | 80 mg | 33% - 100% |
Vitamina E | 4 mg alfa-TE | 12 mg alfa-TE | 33% - 100% |
Luteina | 3 mg | 9 mg | - |
Zeaxantina | 0,3 mg | 0,9 mg | - |
Glutatione | 2 mg | 6 mg | - |
Zinco | 1,66 mg | 5 mg | 16,7% - 50% |
Rame | 0,16 mg | 0,5 mg | 16,7% - 50% |
Selenio | 9,16 mcg | 27,5 mcg | 16,7% - 50% |
Manganese | 0,33 mg | 1 mg | 16,7% - 50% |
codice: 977676105
codice ean: 8470001583697