GOLIKE PLUS 16+Descrizione Alimento a fini medici speciali. Granulato per uso orale costituito da una miscela di aminoacidi a rilascio prolungato, priva di fenilalanina, con carnitina e taurina. Indicato per la gestione dietetica della fenilchetonuria. Ingredienti L-glutamina, L-leucina, L-tirosina, acetato di L-lisina; agente di rivestimento: etilcellulosa; calcio idrogeno fosfato diidrato, acido L-aspartico, L-prolina, maltodestrine, L-isoleucina, L-treonina, glicina, L-valina, L-arginina, bicarbonato di potassio, L-serina, L-alanina, L-istidina, L-cistina, L-triptofano, L-metionina, bitartrato di colina, ossido di magnesio, ...
Vedi descrizione completaGOLIKE PLUS 16+
Valori medi | per 100 g | per busta (31,5 g) |
Energia | 283 kcal/1.200 kJ | 90 kcal/380 kJ |
Grassi di cui acidi grassi saturi |
0 g 0 g |
0 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
4 g 0 g |
1,3 g 0 g |
Fibre | 7,2 g | 2,3 g |
Proteine equivalenti* | 63,2 g | 20 g |
Sale | 0,06 g | 0,02 g |
L-serina | 2,6 g | 0,8 g |
L-treonina | 3,8 g | 1,2 g |
L-leucina | 8,8 g | 2,8 g |
Glicina | 3,8 g | 1,2 g |
L-alanina | 2,3 g | 0,7 g |
L-arginina | 3 g | 1 g |
L-cistina | 1,5 g | 0,5 g |
L-glutamina | 15,2 g | 4,8 g |
L-istidina | 2,1 g | 0,7 g |
Acido L-aspartico | 4,6 g | 1,4 g |
L-prolina | 4,6 g | 1,4 g |
L-isoleucina | 4,2 g | 1,3 g |
L-lisina | 5,3 g | 1,7 g |
L-triptofano | 1,5 g | 0,5 g |
L-valina | 3,8 g | 1,2 g |
L-metionina | 1,1 g | 0,3 g |
L-tirosina | 7,6 g | 2,4 g |
Vitamina A (RE) | 1.000 mcg | 315 mcg |
Vitamina D | 17 mcg | 5,4 mcg |
Vitamina E (alfa-TE) | 17 mg | 5,4 mg |
Vitamina K | 100 mcg | 32 mcg |
Vitamina C | 150 mg | 47,25 mg |
Tiamina | 1,7 mg | 0,5 mg |
Riboflavina | 2 mg | 0,6 mg |
Niacina | 22 mg | 6,9 mg |
Vitamina B6 | 2,4 mg | 0,8 mg |
Acido folico | 417 mcg | 131 mcg |
Vitamina B12 | 4 mcg | 1,4 mcg |
Acido folico | 417 mcg | 131 mcg |
Vitamina B12 | 4 mcg | 1,4 mcg |
Biotina | 71 mcg | 23 mcg |
Acido pantotenico | 6,3 mg | 2 mg |
Potassio | 1.111 mg | 350 mg |
Calcio | 1.200 mg | 378 mg |
Magnesio | 350 mg | 110 mg |
Fosforo | 950 mg | 299 mg |
Cloruro | 0,69 mg | 0,22 mg |
Sodio | 25,1 mg | 7,9 mg |
Ferro | 21 mg | 6,6 mg |
Zinco | 14 mg | 4,5 mg |
Rame | 1,4 mg | 0,45 mg |
Manganese | 2,8 mg | 0,88 mg |
Selenio | 75 mcg | 24 mcg |
Cromo | 50 mcg | 16 mcg |
Molibdeno | 60 mcg | 19 mcg |
Iodio | 200 mcg | 63 mcg |
Carnitina | 0,08 g | 0,03 g |
Taurina | 0,21 g | 0,07 g |
Colina | 294 mg | 92,5 mg |
Inositolo | 151 mg | 47,5 mg |
codice: 975862780
codice ean: 7640158092927