GALACTOMIN 19Descrizione Alimento in polvere nutrizionalmente completo contenente proteine del latte vaccino, carboidrati (fruttosio), grassi, vitamine, minerali ed oligoelementi. Indicato per la gestione dietetica del malassorbimento del glucosio e del galattosio per lattanti e bambini. Utilizzabile come unica fonte nutrizionale per bambini sotto un anno di età e come supplemento per i bambini. Ingredienti Fruttosio, olio vegetali (olio di palma, olio di girasole ad alto contenuto oleico, olio di colza, olio di cocco), caseinato di calcio (da latte vaccino), caseinato di sodio (da latte vaccino), citrato di potassio, fosfato d...
Vedi descrizione completaGALACTOMIN 19
Valori medi | per 100 g |
Energia | 2.255 kJ/540 kcal |
Lipidi saturi monoinsaturi polinsaturi di cui DHA |
31,5 g 12 g 14,3 g 5,2 g 0,14 g |
Carboidrati di cui zuccheri - glucosio - fruttosio - galattosio - lattosio |
49,7 g 49 g 0,21 g 48,8 g 0,02 g <0,010 g |
Proteine equivalenti | 14,6 g |
Sale | 0,42 g |
Colina | 169 mg |
Sodio | 169 mg |
Potassio | 540 mg |
Cloro | 405 mg |
Calcio | 430 mg |
Fosforo | 279 mg |
Magnesio | 48 mg |
Ferro | 3,94 mg |
Rame | 0,4 mg |
Zinco | 3,39 mg |
Manganese | 0,081 mg |
Iodio | 101 mcg |
Molibdeno | 18,9 mcg |
Selenio | 20,2 mcg |
Cromo | 8,18 mcg |
Vitamina A | 581 mcg RE |
Vitamina D3 | 13 mcg |
Vitamina E | 8,22 mg alfa-TE |
Vitamina C | 63,0 mg |
Vitamina K1 | 39,9 mcg |
Tiamina (vitamina B1) | 0,34 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,81 mg |
Niacina (vitamina B3) | 4,54 mg |
Vitamina B6 | 0,32 mg |
Acido folico | 79,8 mcg |
Vitamina B12 | 1,62 mcg |
Biotina | 11,8 mcg |
Acido pantotenico (B5) | 3,32 mg |
Osmolarità | 390 mOsmol/l |
Osmolarità | 430 mOsmol/kg |
Carico renale potenziale | 161 mOsmol/l |
L-alanina | 0,48 g |
L-arginina | 0,55 g |
L-acido aspartico | 1,10 g |
Acido glutammico | 3,40 g |
L-glutammina | 2,40 g |
L-cisteina | 0,31 g |
Glicina | 0,29 g |
L-istidina | 0,44 g |
L-isoleucina | 0,80 g |
L-leucina | 1,48 g |
L-lisina | 1,25 g |
L-metionina | 0,44 g |
L-fenilalanina | 0,79 g |
L-prolina | 1,62 g |
L-serina | 0,94 g |
L-treonina | 0,68 g |
L-triptofano | 0,20 g |
L-tirosina | 0,85 g |
L-valina | 1,04 g |
codice: 920585167
codice ean: 5016533635379