PKU LophlexDescrizione Alimento in polvere privo di fenilalanina, con una miscela bilanciata di aminoacidi essenziali e non essenziali, vitamine ed oligoelementi. Contiene acido docosaesaenoico (DHA), zucchero ed edulcoranti. È indicato per il regime alimentare della fenilchetonuria (PKU) nei bambini sopra i 3 anni d'età e adulti, incluse donne in gravidanza. Gusto frutto di bosco. Ingredienti L-glutammina, acetato di lisina, L-leucina, L-arginina, L-prolina, L-tirosina, glicina, acido L- aspartico, L-valina, idrogenofosfato di calcio, L-isoleucina, aromi, L-alanina, L-serina, sciroppo di glucosio disidratato, L-treonina, L- ...
Vedi descrizione completaPKU Lophlex
Analisi media | per 100 g |
Energia | 1.494 kJ 352 kcal |
Grassi di cui saturi di cui monoinsaturi di cui polinsaturi di cui DHA |
1,5 g 0,52 g 0,35 g 0,59 g 0,54 mg |
Carboidrati di cui zuccheri |
13,6 g 1 g |
Fibre | 0,83 g |
Proteine equivalenti | 71,4 g |
L-alanina | 3,71 g |
L-arginina | 6,36 g |
Acido L-aspartico | 5,57 g |
L-cistina | 1,64 g |
L-glutammina | 7,64 g |
Glicina | 5,93 |
L-istidina | 2,5 g |
L-isoleucina | 3,93 g |
L-leucina | 6,71 g |
L-lisina | 5,14 g |
L-metionina | 1,07 g |
L-fenilalanina | - |
L-prolina | 6,36 g |
L-serina | 3,43 g |
L-treonina | 3,29 g |
L-triptofano | 1,36 g |
L-tirosina | 5,93 g |
L-valina | 4,36 g |
Sale | <0,15 g |
Vitamina A | 1.020 mcg |
Vitamina D | 28,6 mcg |
Vitamina E | 11,4 mg (alfa-TE/ET) |
Vitamina C | 131 mg |
Vitamina K | 88,9 mcg |
Tiamina | 1,52 mg |
Riboflavina | 1,8 mg |
Niacina | 25,4 mg (48,6 mg NE/EN) |
Vitamina B6 | 2,06 mg |
Acido folico | 359 mcg |
Vitamina B12 | 6,43 mcg |
Biotina | 191 mcg |
Acido pantotenico | 7,13 mg |
Sodio | <60 mg |
Potassio | 358 mg |
Cloro | <50 mg |
Calcio | 1.320 mg |
Fosforo | 1.000 mg |
Magnesio | 382 mg |
Ferro | 18,9 mg |
Zinco | 13,9 mg |
Rame | 1,9 mg |
Manganese | 1,9 mg |
Molibdeno | 89,4 mcg |
Selenio | 95,5 mcg |
Cromo | 38 mcg |
Iodio | 209 mcg |
L-carnitina | 46 mg |
Colina | 545 mg |
Inositolo | 145 mg |
Taurina | 344 mg |
Osmolarità | 2.189 mOsmol/kg acqua 1.694 mOsmol/l |
codice: 980505871
codice ean: 5016533656442