FortiniSmoothie Descrizione Supplemento nutrizionale orale pronto per l’uso, nutrizionalmente completo, ad alta concentrazione energetica (1,5 kcal/ml), per bambini di età superiore a 1 anno. Arricchito con una miscela di 6 differenti tipi di fibre (MF6) per aiutare a regolarizzare la motilità intestinale. Integrazione o sostituzione della normale alimentazione. Indicato per il trattamento dei deficit nutrizionali associati a malattie e problemi di crescita. Fortini Smoothie Multi Fibre può essere utilizzato come unica fonte di nutrizione per bambini di età superiore a 1 anno. Ingredienti Acqua, puree e concentrato di frutta (15%) ...
Vedi descrizione completaFortini
Valori medi | per dose massima giornaliera (2 compresse |
Energia | 150 kcal/625 kJ |
Proteine azoto - sieroproteine - proteine vegetali |
3,4 g 0,5 g 3,2 g 0,2 g |
Carboidrati zuccheri - glucosio - fruttosio - lattosio - maltosio - saccarosio polisaccaridi - amido acidi organici |
19,0 g 11,6 g 0,7 g 0,8 g <0,025 g 0,5 g 9,6 g 6,7 g 0,8 g 0,7 g |
Lipidi saturi monoinsaturi polinsaturi |
6,4 g 0,8 g 3,8 g 1,8 g |
Fibre solubili insolubili |
1,4 g 1,0 g 0,4 g |
Sodio | 70 mg |
Potassio | 145 mg |
Cloro | 100 mg |
Calcio | 84 mg |
Fosforo | 75 mg |
Magnesio | 15 mg |
Sale | 0,18 g |
Rapporto Ca/P | 1,1 |
Ferro | 1,0 mg |
Zinco | 1,0 mg |
Rame | 0,113 mcg |
Manganese | 0,19 mg |
Fluoro | 0,10 mg |
Molibdeno | 6,0 mcg |
Selenio | 4,5 mcg |
Cromo | 4,0 mcg |
Iodio | 15 mcg |
Vitamina A | 61 mcg-RE |
Vitamina D3 | 1,5 mcg |
Vitamina E | 1,5 mg-alfa-TE |
Vitamina K | 6,0 mcg |
Tiamina (vitamina B1) | 0,23 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,24 mg |
Niacina (vitamina B3) | 1,65 mg-RE |
Acido pantotenico | 0,50 mg |
Vitamina B6 | 0,18 mg |
Acido folico | 23 mcg |
Vitamina B12 | 0,26 mcg |
Biotina | 6,0 mcg |
Vitamina C | 15 mg |
Colina | 30 mg |
L-carnitina | 3,0 mg |
L-taurina | 11 mg |
Acqua | 76 g |
Osmolarità | 670 mOsml/l |
Osmolarità | 900 mOsml/kg H2O |
Carico renale potenziale di soluti | 314 mOsml/l |
Densità | 1,085 kg/l |
Viscosità | 100 mPa.s |
Acidità | 3,6 pH |
kcal totali/gN | 277,78 |
kcal nP/gN | 253 |
kcal/ml | 1,5 |
L-alanina | 5,4 g |
L-arginina | 2,1 g |
L-acido aspartico | 11,7 g |
L-cisteina | 2,7 g |
L-acido glutammico | 19,2 g |
Glicina | 1,8 g (1,7 g) |
L-istidina | 2,0 g |
L-isoleucina | 7,5 g |
L-leucina | 11,2 g |
L-lisina | 10,2 g |
L-metionina | 2,4 g |
L-fenilalanina | 3,1 g |
L-prolina | 7,2 g |
L-serina | 5,6 g |
L-treonina | 8,0 g |
L-triptofano | 2,0 g |
L-tirosina | 3,0 g |
L-valina | 6,5 g |
codice: 926888746
codice ean: 8716900551789