afenil GMP Upbars coconut Descrizione Barretta ricoperta. Sostituto proteico a basso contenuto di fenilalanina a base di glicomacropeptide (GMP) isolato dalla caseina, integrato con una miscela selezionata di aminoacidi essenziali e non essenziali, carboidrati, vitamine e minerali, con edulcorante. Per la gestione dietetica nel bambino oltre i tre anni di vita e nell’adulto, con accertata iperfenilalaninemia inclusa la fenilchetonuria. Caratteristiche nutrizionali Valori medi per 100 g per 60 g (1 barretta) Energia 1.473 kJ/349 kcal 884 kJ/210 kcal Grassi di cui acidi grassi saturi 7,2 g 5,7 g 4,3 g 3,4 g Carboi...
Vedi descrizione completaValori medi | per 100 g | per 60 g (1 barretta) |
Energia | 1.473 kJ/349 kcal | 884 kJ/210 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi |
7,2 g 5,7 g |
4,3 g 3,4 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
50 g 20 g |
30,2 g 12 g |
Proteine equivalenti | 16,7 g | 10 g |
Fibra alimentare | 8,4 g | 5 g |
Sale | 0,35 g | 0,21 g |
Biotina | 52 mcg | 31 mcg |
Acido folico | 111 mcg | 67 mcg |
Acido pantotenico | 2,2 mg | 1,3 mg |
Niacina | 7 mg | 4,1 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,6 mg | 0,38 mg |
Tiamina (vitamina B1) | 0,6 mg | 0,3 mg |
Vitamina A | 231 mcg | 139 mcg |
Vitamina B12 | 1 mcg | 0,8 mcg |
Vitamina B6 | 0,8 mg | 0,5 mg |
Vitamina C | 30 mg | 18 mg |
Vitamina D | 4 mcg | 2,2 mcg |
Vitamina E | 4 mg | 2,6 mg |
Vitamina K | 28 mcg | 17 mcg |
Calcio | 332 mg | 199 mg |
Cloro | 279 mg | 167 mg |
Cromo | 24 mcg | 15 mcg |
Ferro | 6 mg | 3,6 mg |
Fosforo | 354 mg | 213 mg |
Iodio | 70 mcg | 42 mcg |
Magnesio | 104 mg | 63 mg |
Manganese | 0,9 mg | 0,51 mg |
Molibdeno | 40 mcg | 24 mcg |
Potassio | 261 mg | 157 mg |
Rame | 622 mcg | 373 mcg |
Selenio | 24 mcg | 15 mcg |
Sodio | 141 mg | 85 mg |
Zinco | 6 mg | 4 mg |
L-alanina | 0,75 g | 0,45 g |
L-arginina | 0,9 g | 0,54 g |
Acido L-aspartico/L-asparagina | 1,1 g | 0,66 g |
L-cistina | 10,52 mg | 6,31 mg |
L-fenilalanina | 21,03 mg | 12,62 mg |
Glicina | 0,13 g | 0,08 g |
L-glutammina/acido glutammico | 2,5 g | 1,5 g |
L-isoleucina | 1,27 g | 0,76 g |
L-istidina | 0,68 g | 0,41 g |
L-leucina | 2,15 g | 1,29 g |
L-lisina | 1,3 g | 0,78 g |
L-metionina | 0,23 g | 0,14 g |
L-prolina | 1,47 g | 0,88 g |
L-serina | 0,95 g | 0,57 g |
L-tirosina | 2,38 g | 1,43 g |
L-treonina | 2,12 g | 1,27 g |
L-triptofano | 0,37 g | 0,22 g |
L-valina | 1,35 g | 0,81 g |
Colina | 167 mg | 100 mg |
codice: 980816868
codice ean: 8032551581211