Lophlex SelectDescrizione Alimento liquido privo di fenilalanina contenente amminoacidi, vitamine ed oligoelementi. Contiene zuccheri ed edulcoranti. Contiene acido docosaesaenoico (DHA). Indicato per la gestione dietetica della fenilchetonuria (PKU) accertata in bambini di età superiore a 4 anni e adulti, comprese donne in gravidanza (in combinazione ad una adeguata supplementazione con acido folico). Gusto tè alla pesca. Ingredienti Acqua, L-lisina L-aspartato, correttore di acidità (acido citrico), L-leucina, L-prolina, L-arginina, glicina, L-tirosina, addensanti (adipato di diamido acetilato, gomma di guar, gomma di xant...
Vedi descrizione completaValori medi | per 100 ml | per 125 ml |
Energia | 81,7 kcal/342 kJ | 102 kcal/427 kJ |
Proteine | 16 g | 20 g |
Carboidrati zuccheri glucosio maltosio saccarosio polisaccaridi |
4,1 g 0,35 g 0,02 g 0,01 g 0,32 g 1,6 g |
5,1 g 0,44 g 0,03 g 0,01 g 0,40 g 2,0 g |
Lipidi | 0,30 g | 0,38 g |
Fibre | 0,34 g | 0,42 g |
Sale | <0,05 g | <0,05 g |
Colina | 122 mg | 153 mg |
Inositolo | 32,5 mg | 40,6 mg |
Sodio (Na) | <20,0 mg | <20,0 mg |
Potassio (K) | <20,0 mg | <20,0 mg |
Cloro (Cl) | <20,0 mg | <20,0 mg |
Calcio (Ca) | 278 mg | 315 mg |
Fosforo (P) | 249 mg | 311 mg |
Magnesio (Mg) | 85,6 mg | 107 mg |
Fero (Fe) | 4,2 mg | 5,3 mg |
Zinco (Zn) | 3,1 mg | 3,9 mg |
Rame (Cu) | 0,42 mg | 0,53 mg |
Manganese (Mn) | 0,42 mg | 0,53 mg |
Iodio (I) | 46,7 mcg | 58,4 mcg |
Molibdeno (Mo) | 20,0 mcg | 20,5 mcg |
Selenio (Se) | 21,4 mcg | 26,8 mcg |
Cromo (Cr) | 8,5 mcg | 10,6 mcg |
Vitamina A | 228 mcg-RE | 285 mcg-RE |
Vitamina D3 | 6,4 mcg | 8,0 mcg |
Vitamina E | 2,5 mg-alfa-TE | 3,2 mg-alfa-TE |
Vitamina C | 14,2 mg | 17,8 mg |
Vitamina K1 | 19,9 mcg | 24,9 mcg |
Tiamina (vitamina B1) | 0,34 mg | 0,43 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,40 mg | 0,50 mg |
Niacina (vitamina B3) | 11,2 mg-NE | 14,0 mg-NE |
Vitamina B6 | 0,46 mg | 0,58 mg |
Acido folico | 80,0 mcg | 100 mcg |
Vitamina B12 | 1,4 mcg | 1,8 mcg |
Biotina | 42,7 mcg | 53,4 mcg |
Acido pantotenico (B5) | 1,4 mg | 1,8 mg |
AMINOACIDOGRAMMA | per 100 ml | per 62,5 ml |
L-alanina | 0,93 g | 1,16 g |
L-arginina | 1,6 g | 2,00 g |
L-acido aspartico | 1,4 g | 1,75 g |
L-cistina | 0,41 g | 0,51 g |
Glicina | 1,5 g | 1,88 g |
L-istidina | 0,63 g | 0,63 g |
L-isoleucina | 0,99 g | 0,99 g |
L-leucina | 1,7 g | 1,7 g |
L-lisina | 1,3 g | 1,3 g |
L-metionina | 0,27 g | 0,34 g |
L-prolina | 1,6 g | 2,00 g |
L-serina | 0,87 g | 1,09 g |
L-treonina | 0,83 g | 1,04 g |
L-triptofano | 0,33 g | 0,41 g |
L-tirosina | 1,5 g | 1,88 g |
L-valina | 1,1 g | 1,38 g |
L-carnitina | 10,3 mg | 12,9 mg |
Taurina | 77,1 mg | 9,4 mg |
codice: 983466855
codice ean: 8716900591587