HydraFit>Minerals, Maltodextrin and 9 Vitamins Descrizione Integratore alimentare con zucchero ed edulcorante, in polvere solubile a base di magnesio, potassio, vitamine del gruppo B, vitamina C e sali minerali, ideato per la preparazione di una soluzione elettrolitica ipotonica, (Osmolalità 200mOsm/kg di acqua) utile per reintegrare le perdite idrosaline dovute a profusa sudorazione durante intensa attività fi sica. Vegan friendly. Aspartame free. Ingredienti Destrosio, maltodestrine 25%, correttore di acidità: acido citrico; trisodio citrato, aroma: arancia rossa; succo di barbabietola in polvere, trimagnesio citrato 1,56%, ca...
Vedi descrizione completaHydraFit>
Informazioni nutrizionali | per 100 g | per dose giornaliera (60 g) |
Energia | 1312 kJ 309 kcal |
787 kJ 185 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi |
0 g 0 g |
0 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
77 g 53 g |
46 g 32 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 3 g | 1,8 g |
Contenuti medi | per 100 g | %VNR* | per dose giornaliera (60 g) | %VNR* |
Sodio | 1180 mg | - | 710 mg | - |
Cloruro | 746 mg | 93% | 448 mg | 56% |
Calcio | 442 mg | 55% | 265 mg | 33% |
Potassio | 500 mg | 25% | 300 mg | 15% |
Magnesio | 241 mg | 64% | 145 mg | 39% |
Vitamina C | 400 mg | 500% | 240 mg | 300% |
Tiamina | 3,3 mg | 300% | 2 mg | 180% |
Riboflavina | 4,2 mg | 300% | 2,5 mg | 180% |
Niacina | 48 mg | 300% | 29 mg | 180% |
Vitamina B6 | 4,2 mg | 300% | 2,5 mg | 180% |
Acido folico | 600 mcg | 300% | 360 mcg | 180% |
Vitamina B12 | 7,5 mcg | 300% | 4,5 mcg | 180% |
Biotina | 150 mcg | 300% | 90 mcg | 180% |
Acido pantotenico | 18 mg | 300% | 11 mg | 180% |
codice: 979811130
codice ean: 8058268960446