Humana PROBALANCE DG2COMFORT Latte di proseguimento Descrizione Indicato nell'alimentazione del lattante dal 6° mese di vita fino all'anno di età, come complemento e integrazione di una dieta varia e bilanciata e non deve essere utilizzato come sostituto del latte materno nei primi sei mesi di vita. L'inizio dello svezzamento deve avvenire unicamente seguendo le indicazioni del pediatra. Per la formula di Humana DG COMFORT 2 è stato utilizzato sieroproteine del latte vaccino e una miscela lipidica con un olio vegetale strutturato ad alto contenuto di beta-palmitato. Contiene inoltre GOS, galatto-oligosaccaridi, fibre, DHA, un acido gra...
Vedi descrizione completaValori medi | per 100 g di polvere | per 100 ml al 13,8% | %VNR* |
Energia | 2.087 kJ/499 kcal | 288 kJ/69 kcal | |
Grassi di cui acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi - acido linoleico (LA) - acido alfa-linolenico (ALA - acido docosaesanoico (DHA) |
25,6 g 10,3 g 10,2 g 5,1 g 4.431 mg 420 mg 110 mg |
3,5 g 1,4 g 1,4 g 0,7 g 611 mg 58,0 mg 15,2 mg |
|
Carboidrati di cui zuccheri - lattosio inositolo |
55,1 g 31,9 g 29,7 g 0,11 g |
7,6 g 4,4 g 4,1 g 0,02 g |
|
Fibre di cui galatto-oligosaccaridi |
3,7 g 3,7 g |
0,51 g 0,51 g |
|
Proteine di cui sieroproteine |
10,2 g 10,2 g |
1,4 g 1,4 g |
|
Vitamina A | 459 mcg | 63,3 mcg | 15 |
Vitamina D | 11,2 mcg | 1,5 mcg | 21 |
Vitamina E | 14,0 mg | 1,9 mg | |
Vitamina K | 64,9 mcg | 9,0 mcg | |
Vitamina C | 84,8 mg | 11,7 mg | 16 |
Tiamina (vitamina B1) | 0,85 mg | 0,12 mg | |
Riboflavina (vitamina B2) | 1,2 mg | 0,16 mg | |
Niacina | 4,7 mg | 0,65 mg | |
Vitamina B6 | 0,49 mg | 0,07 mg | |
Acido folico | 93,7 mcg | 12,9 mcg | |
Vitamina B12 | 1,5 mcg | 0,21 mcg | |
Biotina | 21,2 mcg | 2,9 mcg | |
Acido pantotenico | 6,0 mg | 0,83 mg | |
Sodio | 210 mg | 29,0 mg | |
Potassio | 686 mg | 94,7 mg | |
Cloruro | 545 mg | 75,2 mg | |
Calcio | 475 mg | 65,6 mg | |
Fosforo | 285 mg | 39,3 mg | |
Magnesio | 49,9 mg | 6,9 mg | |
Ferro | 4,8 mg | 0,66 mg | |
Zinco | 3,7 mg | 0,51 mg | |
Rame | 0,40 mg | 0,06 mg | |
Manganese | 0,25 mg | 0,03 mg | |
Fluoruro | 0,05 mg | 0,01 mg | |
Selenio | 28,7 mcg | 4,0 mcg | |
Iodio | 110 mcg | 15,2 mcg | |
Colina | 187 mg | 25,8 mg | |
Carnitina | 10,3 mg | 1,4 mg | |
Taurina | 30,1 mg | 4,2 mg |
Valori medi | acqua (ml) | numero misurini rasi | equivalente di latte (ml) | numero pasti nelle 24 ore |
Da 6 mesi | 180 | 6 | 200 | 4-5 |
7-12 mesi | 180 | 6 | 200 | 3-2 |
codice: 947239861
codice ean: 8031575705078