Humana 1 ProbalDescrizione Latte per lattanti, ideale dalla nascita fino al 6° mese compiuto. Il latte materno è l'alimento ideale per il lattante. Qualora l'allattamento al seno non sia sufficiente o possibile, previo parere del Pediatra, si può ricorrere ad un latte formulato. Per una corretta igiene dentale non utilizzare il biberon del latte come succhiotto. Ingredienti Siero del latte demineralizzato in polvere, lattosio, olio di palma, latte scremato in polvere, olio di colza, olio di girasole, galatto-oligosaccaridi (da latte), olio di palmisto, 2'-fucosilattosio (da latte), olio da microalghe Schizochytrium sp., olio...
Vedi descrizione completaHumana 1 Probal
Valori medi | per 100 g di polvere | per 100 ml al 13,5% |
Energia | 2.045 kJ 489 kcal |
276 kJ 66 kcal |
Grassi di cui saturi di cui monoinsaturi di cui polinsaturi -Acido linoleico (LA) -Acido alfa-linolenico (ALA) -Acido arachidonico (ARA) -Acido docosaesaenoico (DHA) |
24,7 g 9,1 g 10,1 g 5,5 g 4.612 mg 429 mg 55,0 mg 110 mg |
3,3 g 1,2 g 1,4 g 0,7 g 623 mg 57,9 mg 7,4 mg 14,9 mg |
Carboidrati di cui zuccheri -Lattosio Inositolo |
55,4 g 54,0 g 53,3 g 0,11 g |
7,5 g 7,3 g 7,2 g 0,01 g |
Fibre di cui 2'-fucosillattosio di cui galatto-oligosaccaridi |
3,3 g 0,75 g 2,5 g |
0,45 g 0,10 g 0,34 g |
Proteine | 9,4 g | 1,3 g |
Vitamina A | 450 mcg | 60,8 mcg |
Vitamina D | 11,0 mcg | 1,5 mcg |
Vitamina E | 13,0 mg | 1,8 mg |
Vitamina K | 63,0 mcg | 8,5 mcg |
Vitamina C | 83,0 mg | 11,2 mg |
Tiamina (Vit. B1) | 0,83 mg | 0,11 mg |
Riboflavina (Vit. B2) | 1,1 mg | 0,15 mg |
Niacina | 4,7 mg | 0,63 mg |
Vitamina B6 | 0,48 mg | 0,06 mg |
Acido folico | 92,0 mcg | 12,4 mcg |
Vitamina B12 | 1,4 mcg | 0,19 mcg |
Biotina | 20,8 mcg | 2,8 mcg |
Acido pantotenico | 5,8 mg | 0,78 mg |
Sodio | 208 mg | 28,1 mg |
Potassio | 650 mg | 87,8 mg |
Cloruro | 449 mg | 60,6 mg |
Calcio | 465 mg | 62,8 mg |
Fosforo | 281 mg | 37,9 mg |
Magnesio | 49,0 mg | 6,6 mg |
Ferro | 4,6 mg | 0,62 mg |
Zinco | 3,7 mg | 0,50 mg |
Rame | 0,39 mg | 0,05 mg |
Manganese | 0,25 mg | 0,03 mg |
Fluoro | 0,03 mg | 0,00 mg |
Selenio | 28,0 mcg | 3,8 mcg |
Iodio | 107 mcg | 14,4 mcg |
Citidina-5'-monofosfato | 6,9 mg | 0,93 mg |
Uridina-5'-monofosfato | 4,7 mg | 0,63 mg |
Adenosina-5'-monofosfato | 4,3 mg | 0,58 mg |
Inosina-5'-monofosfato | 2,7 mg | 0,36 mg |
Guanosina-5'-monofosfato | 1,3 mg | 0,18 mg |
Colina | 184 mg | 24,8 mg |
Carnitina | 13,3 mg | 1,8 mg |
Taurina | 29,4 mg | 4,0 mg |
Età | Acqua (ml) | N° misurini rasi | Equivalente di latte (ml) | N° pasti nelle 24 ore |
0-1 mese | 90 | 3 | 100 | 5-8 |
2 mesi | 90 | 3 | 100 | 7-8 |
3 mesi | 120 | 4 | 130 | 6-7 |
4 mesi | 150 | 5 | 170 | 4-6 |
Oltre | 180 | 6 | 200 | 4-5 |
codice: 944182652
codice ean: 8031575720101