FortiniCompact Multi Fibre Descrizione Alimento a fini medici speciali indicato per la gestione dietetica della malnutrizione associata a patologia accertata. Fortini Compact MF è un supplemento nutrizionale orale ad alta concentrazione energetica, in un volume compatto per pazienti con dif coltà ad assumere volumi elevati, nutrizionalmente completo, per bambini di età superiore a 1 anno. Confezionato in atmosfera protettiva. Sterilizzato UHT. Ingredienti Acqua, sciroppo di glucosio, oli vegetali (olio di colza, olio di girasole), proteine del latte vaccino, fibre alimentari (inulina, oligofruttosio, gomma arabica, polisaccaridi di ...
Vedi descrizione completaFortini
Valori medi | per 100 ml |
Energia | 1.006 kJ/240 kcal |
Grassi, di cui saturi monoinsaturi polinsaturi |
10,9 g 1,0 g 6,5 g 3,4 g |
Carboidrati, di cui zuccheri lattosio |
28,5 g 14,9 g <0,30 g |
Fibre | 2,4 g |
Proteine | 5,7 g |
Sali | 0,22 g |
Vitamina A | 105 mcg |
Vitamina D | 3,1 mcg |
Vitamina E | 3,1 mg-alfa-TE |
Vitamina K | 10,5 mcg |
Tiamina | 0,36 mg |
Riboflavina | 0,38 mg |
Niacina (2,7 mg NE) | 0,95 mg |
Acido pantotenico | 0,79 mg |
Vitamina B6 | 0,29 mg |
Acido folico | 43,2 mcg |
Vitamina B12 | 0,41 mcg |
Biotina | 9,4 mcg |
Vitamina C | 24,0 mg |
Na | 89 mg |
K | 221 mg |
Cl | 89 mg |
Ca | 168 mg |
P | 153 mg |
P04 | 469 mg |
Mg | 26 mg |
Fe | 2,4 mg |
Zn | 2,4 mg |
Cu | 0,18 mg |
Mn | 0,16 mg |
F | 0,17 mg |
Mo | 10,5 mcg |
Se | 7,5 mcg |
Cr | 6,0 mcg |
I | 24 mcg |
L-carnitina | 4,6 mg |
Colina | 48 mg |
Taurina | 18 mg |
Osmolarità | 600 mOsmol/l |
codice: 987294220
codice ean: 8716900579905