HCU Lophlex LQ 20Gusto Frutti rossi Descrizione HCU Lophlex LQ 20 è un sostituto proteico liquido, nutrizionalmente incompleto, privo di metionina e contenente aminoacidi, vitamine, oligoelementi ed alcuni minerali, al gusto di frutti rossi. Contenente succhi di frutta (da concentrato), zuccheri ed edulcoranti. Contiene DHA. Indicato per il trattamento nutrizionale di pazienti affetti da Omocistinuria accertata di età superiore a 4 anni, adulti incluse le donne in gravidanza. Caratteristiche nutrizionaliAnalisi media Per 100 g Per busta 125 ml Valore Energetico 407 kJ 96 kcal 509 kJ 120 kcal Proteine equival. (67% En) 16 g 2...
Vedi descrizione completaHCU Lophlex LQ 20
Analisi media | Per 100 g | Per busta 125 ml |
Valore Energetico | 407 kJ 96 kcal |
509 kJ 120 kcal |
Proteine equival. (67% En) | 16 g | 20 g |
Carboidrati (29% En) di cui zuccheri |
7 g 7 g |
8,8 g 8,8 g |
Lipidi (3% En) | 0,35 g | 0,44 g |
Fibre alimentari (1% En) | 0,4 g | 0,5 g |
Sodio | <20 mg | <25 mg |
Potassio | 80 mg | 100 mg |
Cloro | <20 mg | <25 mg |
Calcio | 285 mg | 356 mg |
Fosforo | 221 mg | 276 mg |
Magnesio | 85,6 mg | 107 mg |
Ferro | 4,2 mg | 5,3 mg |
Rame | 420 mg | 525 mg |
Zinco | 3,1 mg | 3,9 mg |
Manganese | 0,42 mg | 0,53 mg |
Iodio | 46,7 mcg | 58,4 mcg |
Molibdeno | 20 mcg | 25 mcg |
Selenio | 21,4 mcg | 26,8 mcg |
Cromo | 8,5 mcg | 10,6 mcg |
Vitamina A | 228 mcg-RE | 285 mcg-RE |
Vitamina D3 | 6,4 mcg | 8,0 mcg |
Vitamina E | 2,5 mg alfa-TE | 3,2 mg alfa-TE |
Vitamina C | 14,2 mg | 17,8 mg |
Vitamina K | 19,9 mcg | 24,9 mcg |
Tiamina | 0,34 mg | 0,43 mg |
Riboflavina | 0,4 mg | 0,50 mg |
Niacina | 5,7 mg | 7,1 mg |
Vitamina B6 | 0,46 mg | 0,58 mg |
Acido folico | 96 mcg | 120 mcg |
Vitamina B12 | 1,4 mcg | 1,8 mcg |
Biotina | 42,7 mg | 53,4 mg |
Acido Pantotenico | 1,4 mg | 1,8 mg |
Colina | 122 mg | 153 mg |
Inositolo | 32,5 mg | 40,6 mg |
Taurina | 54 mg | 67,5 mg |
L-Alanina | 0,94 g | 1,18 g |
L-Arginina | 1,20 g | 1,50 g |
L-Cistina | 0,78 g | 1,73 g |
Glicina | 1,28 g | 0,98 g |
L-Istidina | 0,68 g | 1,60 g |
L-Isoleucina | 1,08 g | 0,85 g |
L-Leucina | 1,84 g | 2,30 g |
L-Lisina | 1,24 g | 1,55 g |
L-Metionina* | - | - |
L-Fenilalanina | 0,80 g | 1,00 g |
L-Prolina | 1,62 g | 2,03 g |
L-Serina | 1,10 g | 1,38 g |
L-Treonina | 0,90 g | 1,13 g |
L-Triptofano | 0,36 g g | 0,45 g |
L-Tirosina | 1,32 g | 1,65 g |
L-Valina | 1,16 g | 1,45 g |
L-Carnitina | 7,2 g | 9,0 g |
Taurina | 54,0 g | 67,5 g |
codice: 925338737
codice ean: 8054247284121