HCU Anamix JuniorDescrizione HCU Anamix Junior è un alimento in polvere da ricostituire privo di metionina, contenente una miscela bilanciata degli altri amminoacidi essenziali e non essenziali, carboidrati, grassi (incluso DHA), vitamine, minerali, oligoelementi e fibre. Disponibile nel gusto neutro. HCU Anamix Junior è indicato nella gestione alimentare della omocistinuria non responsiva al trattamento con vitamina B6 (HCU) nei bambini da 1 a 10 anni di età. Caratteristiche nutrizionaliAnalisi media Per 100 g Per busta 36 g Valore energetico 1572 kJ 375 kcal 566 kJ 135 kcal Proteine 28,0 g 10,0 g Carboidrati di cui zuccher...
Vedi descrizione completaHCU Anamix Junior
Analisi media | Per 100 g | Per busta 36 g |
Valore energetico | 1572 kJ 375 kcal |
566 kJ 135 kcal |
Proteine | 28,0 g | 10,0 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
32 g 3,3 g |
11,5 g 1,2 g |
Lipidi di cui: - saturi - monoinsaturi - polinsaturi |
12,5 g 2,0 g 8,2 g 1,8 g |
4,5 g 0,72 g 3,0 g 0,66 g |
DHA | 180 g | 64,8 g |
Fibre | 11,2 g | 4,0 g |
Vitamina A | 420 mcg-RE | 151 mcg-RE |
Vitamina D | 21,0 mcg | 7,6 mcg |
Vitamina E | 8,4 mg alfa-TE | 3,0 mg alfa-TE |
Vitamina C | 42,0 mg | 15,1 mg |
Vitamina K | 14,0 mcg | 5,0 mcg |
Tiamina (Vitamina B1) | 0,73 mg | 0,26 mg |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0,73 mg | 0,26 mg |
Niacina (Vitamina B3) | 2,0 mg | 0,72 mg |
Vitamina B6 | 0,73 mg | 0,26 mg |
Acido folico | 210 mcg | 75,6 mcg |
Vitamina B12 | 1,3 mcg | 0,45 mcg |
Biotina | 11,2 mcg | 4,0 mcg |
Acido Pantotenico | 4,2 mg | 1,5 mg |
Colina | 224 mg | 80,6 mg |
Mio-Inositolo | 56,0 mg | 20,2 mg |
Ferro | 10,9 mg | 3,9 mg |
Zinco | 5,3 mg | 1,9 mg |
Rame | 0,62 mg | 0,22 mg |
Manganese | 1,0 mg | 0,36 mg |
Iodio | 139 mcg | 50,0 mcg |
Molibdeno | 28,0 mcg | 10,1 mcg |
Selenio | 30,8 mcg | 11,1 mcg |
Cromo | 11,2 mcg | 4,0 mcg |
Sodio | 308 mg | 111 mg |
Potassio | 490 mg | 176 mg |
Cloro | 448 mg | 161 mg |
Calcio | 1078 mg | 388 mg |
Fosforo | 708 mg | 255 mg |
Magnesio | 123 mg | 44,3 mg |
Sale | 0,77 g | 0,28 g |
L-Alanina | 1,40 g | 0,50 g |
L-Arginina | 2,25 g | 0,81 g |
Acido L-Aspartico | 2,00 g | 0,72 g |
L-Cisteina | 1,50 g | 0,54 g |
L-Glutammina | 2,60 g | 0,94 g |
Glicina | 2,13 g | 0,77 g |
L-Istidina | 1,22 g | 0,44 g |
L-Isoleucina | 2,10 g | 0,76 g |
L-Leucina | 3,46 g | 1,25 g |
L-Lisina | 2,44 g | 0,88 g |
L-Metionina | - | - |
L-Fenilalanina | 1,50 g | 0,54 g |
L-Prolina | 2,52 g | 0,91 g |
L-Serina | 1,57 g | 0,57 g |
L-Treonina | 2,00 g | 0,72 g |
L-Triptofano | 0,50 g | 0,18 g |
L-Tirosina | 1,60 g | 0,58 g |
L-Valina | 2,30 g | 0,83 g |
L-Carnitina | 24,00 mg | 8,64 mg |
Taurina | 49,00 mg | 17,64 mg |
codice: 971023066
codice ean: 5016533648140