MellinEXTRA CARE Mellin 0 Descrizione Mellin 0 è un alimento dietetico a fini medici speciali per il regime alimentare di neonati di basso peso alla nascita e/o piccoli per età gestazionale in quanto caratterizzato da un'elevata densità calorica e un elevato apporto proteico. Ingredienti Acqua demineralizzata, latte scremato, lattosio, oli vegetali (olio di semi di girasole, olio di colza a basso contenuto di acido erucico, olio di cocco, olio di palma, olio di semi di enotera, olio estratto da mortierella alpina) (contengono emulsionante: lecitina di soia), sciroppo di glucosio, sieroproteine concentrate (da latte), galatto-o...
Vedi descrizione completaMellin
Valori medi | per 100 g |
Energia | 335 kJ/80 kcal |
Grassi | 3,9 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,5 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 1,7 g |
di cui acidi grassi polinsaturi | 0,7 g |
- acido linoleico (LA) | 503 mg |
- acido alfa-linolenico (ALA) | 72 mg |
- acido arachidonico (AA) | 17,7 mg |
- acido eicosapentaenoico (EPA) | 2,94 mg |
- docosaesaenoico (DHA) | 13,6 mg |
Carboidrati | 8,4 g |
di cui zuccheri - glucosio - lattosio - maltosio |
5,7 g 0,3 g 4,7 g 1 g |
Polisaccaridi | 2,4 g |
Fibre | 0,6 g |
Proteine - sieroproteine - caseina |
2,6 g 1,6 g 1 g |
Sale | 0,18 g |
Vitamina A | 361 mcg |
Vitamina D | 3 mcg |
Vitamina E | 3,5 mg alfa- TE |
Vitamina K | 6 mcg |
Vitamina C | 17 mg |
Tiamina (vitamina B1) | 0,14 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,20 mg |
Niacina | 2,4 mg |
Vitamina B6 | 0,12 mg |
Acido folico | 35 mcg |
Vitamina B12 | 0,24 mcg |
Biotina | 3,5 mcg |
Acido pantotenico | 0,88 mg |
Sodio | 70 mg |
Potassio | 82 mg |
Cloruro | 76 mg |
Calcio | 94 mg |
Fosforo | 62 mg |
Magnesio | 8 mg |
Ferro | 1,6 mg |
Zinco | 1,1 mg |
Rame | 0,08 mg |
Manganese | 0,01 mg |
Fluoro | ≤ 0,003 mg |
Selenio | 4,5 mcg |
Iodio | 26 mcg |
Rapporto calcio/fosforo | 1,5 |
Trigliceridi a media catena | 0,7 g |
Colina | 17 mg |
Inositolo | 24 mg |
L-carnitina | 1,8 mg |
Taurina | 5,5 mg |
Citidina-5'-monofosfato | 1,6 mg |
Uridina-5'-monofosfato | 0,65 mg |
Adenosina-5'- monofosfato | 0,40 mg |
Guanosina-5'-monofosfato | 0,2 mg |
Inosina-5'-monofosfato | 0,35 mg |
Osmolarita | 315 mOsmol/l |
codice: 970369308
codice ean: 3041090998560