FORTIFIT VANIGLIA 280 G Fortimel Advanced Powder 1 kcal Descrizione Alimento a fini medici speciali. Contiene zuccheri ed edulcoranti. Indicato per la gestione dietetica di patologie associate a malnutrizione proteica con perdita di massa muscolare (sarcopenia). Supplemento nutrizionale orale ad alto contenuto proteico studiato per favorire il recupero muscolare in individui con un aumentato fabbisogno proteico. Contiene ActiSyn: una miscela brevettata di sieroproteine, leucina e vitamina D studiata per stimolare la sintesi proteica nel muscolo. Ingredienti Sieroproteine isolate (da latte vaccino), sciroppo di glucosio, oli veg...
Vedi descrizione completaFORTIFIT VANIGLIA 280 G Fortimel
Valori medi | 40 g | 100 g | 100 ml |
Energia | 628 kJ/149 kcal | 1.569 kJ/372 kcal | 422 kJ/100 kcal |
Grassi (18 En%) di cui acidi grassi saturi |
3,0 g 0,70 g |
7,6 g 1,7 g |
2,0 g 0,47 g |
Carboidrati (25 En%) di cui zuccheri |
9,5 g 4,2 g |
23,8 g 10,6 g |
6,4 g 2,9 g |
Fibre (2 En%) | 1,3 g | 3,2 g | 0,86 g |
Proteine (55% En) L-leucina |
20,7 g 2,8 g |
51,6 g 7,1 g |
13,9 g 1,9 g |
Sale | 0,40 g | 0,99 g | 0,27 g |
Vitamina A | 151 mcg | 378 mcg | 102 mcg |
Vitamina D | 20,0 mcg | 50,0 mcg | 13,5 mcg |
Vitamina E | 7,57 mg (alfa-TE/ET) | 18,9 mg (alfa-TE/ET) | 5,09 mg (alfa-TE/ET) |
Vitamina K | 11,6 mcg | 29,0 mcg | 7,80 mcg |
Tiammina | 0,23 mg | 0,57 mg | 0,15 mg |
Riboflavina | 0,27 mg | 0,68 mg | 0,18 mg |
Niacina | 2,72 mg (8,67 mg NE/EN) |
6,80 mg (21,7 mg NE/EN) |
1,83 mg (5,83 mg NE/EN) |
Acido pantotenico | 0,81 mg | 2,02 mg | 0,54 mg |
Vitamina B6 | 0,75 mg | 1,87 mg | 0,50 mg |
Acido folico | 202 mcg | 504 mcg | 136 mcg |
Vitamina B12 | 3,11 mcg | 7,77 mcg | 2,09 mcg |
Biotina | 6,05 mcg | 15,1 mcg | 4,07 mcg |
Vitamina C | 32,4 mg | 81,0 mg | 21,8 mg |
Na | 158 mg | 395 mg | 106 mg |
K | 284 mg | 709 mg | 191 mg |
Cl | 70,0 mg | 175 mg | 47,1 mg |
Ca | 501 mg | 1.253 mg | 337 mg |
P | 235 mg | 588 mg | 158 mg |
Mg | 37,2 mg | 93,0 mg | 25,0 mg |
Fe | 2,51 mg | 6,28 mg | 1,69 mg |
Zn | 2,24 mg | 5,59 mg | 1,50 mg |
Cu | 0,28 mg | 0,71 mg | 0,19 mg |
Mn | 0,47 mg | 1,17 mg | 0,31 mg |
Mo | 15,7 mcg | 39,1 mcg | 10,5 mcg |
Se | 14,9 mcg | 37,2 mcg | 10,0 mcg |
Cr | 10,9 mcg | 27,3 mcg | 7,34 mcg |
I | 20,0 mcg | 50,0 mcg | 13,5 mcg |
Carotenoidi | 0,30 mg | 0,76 mg | 0,20 mg |
Colina | 55,6 mg | 139 mg | 37,4 mg |
codice: 971135405
codice ean: 4008976682431