NutragenDescrizione Integratore alimentare ad alto contenuto di proteine, che contribuiscono al mantenimento della massa muscolare e del normale trofismo osseo, con vitamine C ed E che aiutano a contrastare lo stress ossidativo cellulare, vitamina D, calcio, zinco e vitamina K, anch’essi importanti per il mantenimento di ossa normali, vitamine del gruppo B, inulina e FOS. Ingredienti Fruttosio, proteine del siero di latte concentrate (contengono emulsionante: lecitina di soia), maltodestrine, cacao parzialmente sgrassato in polvere, inulina 4%, frutto-oligosaccaridi (FOS) 2%; addensante: carbossimetilcellulosa sodica; calcio fosfa...
Vedi descrizione completaNutragen
Valori medi | per dose (30 g) | %VNR* | per 100 g | %VNR* |
Energia | 430 kJ/102 kcal | 1.435 kJ/339 kcal | ||
Grassi di cui acidi grassi saturi |
0,9 g 0,6 g |
3 g 1,9 g |
||
Carboidrati di cui zuccheri |
15 g 12 g |
50 g 41 g |
||
Fibre | 1,6 g | 5,4 g | ||
Proteine | 8 g | 28 g | ||
Sale | 0,11 g | 0,37 g | ||
Vitamina C | 40 mg | 50 | 133 mg | 167 |
Vitamina E | 6 mg | 50 | 20 mg | 167 |
Vitamina B12 | 0,55 mg | 50 | 1,8 mg | 166 |
Vitamina B2 | 0,7 mg | 50 | 2,3 mg | 167 |
Vitamina B6 | 0,7 mg | 50 | 2,3 mg | 166 |
Acido pantotenico | 3 mg | 50 | 10 mg | 166 |
Niacina | 8 mg | 50 | 27 mg | 167 |
Vitamina A | 100 mcg | 50 | 333 mcg | 167 |
Acido folico | 25 mcg | 50 | 83 mcg | 167 |
Biotina | 1,3 mcg | 50 | 4,2 mcg | 167 |
Vitamina B12 | 400 mcg | 50 | 1.333 mcg | 167 |
Vitamina D | 2,5 mcg | 50 | 8,3 mcg | 167 |
Vitamina K | 38 mcg | 50 | 125 mcg | 167 |
Calcio | 203 mg | 25 | 678 mg | 84 |
Fosforo | 113 mg | 16 | 375 mg | 54 |
Ferro | 7 mg | 50 | 23 mg | 167 |
Zinco | 5 mg | 50 | 17 mg | 167 |
Inulina | 1,2 g | 4 g | ||
FOS | 0,6 g | 2 g | ||
Lattasi | 15 mg | 50 mg |
codice: 976306439
codice ean: 8032611855900