Novalac AR 1Descrizione Alimento per lattanti idoneo alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita nel caso in cui essi non sono allattati al seno. Ingredienti Latte scremato, proteine del latte, oli vegetali (palma, cocco, soia, colza), amido di mais; emulsionante: lecitina di soia; vitamine (A, B1, B2, B6, C, D3, E, K1, biotina, acido folico, niacina, acido pantotenico), L-cistina, tripotassio citrato, fosfato tricalcico, bitartrato di colina, taurina, solfato di ferro, fosfato disodico, cloruro di potassio, solfato di zinco, inositolo, L-triptofano; antiossidante: estratto ricco di tocoferoli; L-carnitina, ossido di...
Vedi descrizione completaNovalac AR 1
Valori medi per 100 g | |
---|---|
Energia | 2.122,4 kJ 506,9 kcal |
Grassi di cui saturi di cui monoinsaturi di cui polinsaturi |
25,5 g 11,8 g 7,2 g 5,2 g |
Acido linoleico | 4,8 g |
Acido alfa-linoleico | 470 mg- |
Carboidrati di cui zuccheri |
57,3 g 45,3 g |
Proteine | 12 g |
Sale/sodio | 0,425 g/170 mg |
Vitamina A | 450 mcg-RE |
Vitamina B1 | 400 mcg |
Vitamina B2 | 800 mcg |
Vitamina B6 | 300 mcg |
Vitamina B12 | 1,5 mcg |
Vitamina C | 60 mg |
Vitamina D3 | 7,5 mcg |
Vitamina E | 8,7 mg alfa-TE |
Vitamina K1 | 30 mcg |
Niacina | 4,5 mg |
Acido pantotenico | 2,4 mg |
Acido folico | 60 mcg |
Biotina | 15 mcg |
Potassio | 625 mg |
Cloruro | 375 mg |
Calcio | 500 mg |
Fosforo | 365 mg |
Magnesio | 45 mg |
Ferro | 6 mg |
Zinco | 4,5 mg |
Iodio | 95 mcg |
Rame | 350 mcg |
Manganese | 35 mcg |
Selenio | 10 mcg |
Fluoruro | <338 mcg |
Colina | 60 mg |
Inositolo | 25 mg |
Taurina | 44 mcg |
L-carnitina | 8 mg |
Età (mesi) | da 0 a 1 | da 1 a 2 | da 2 a 3 | da 3 a 4 | da 4 a 5 | da 5 a 6 |
Peso (kg) | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
Pasti al giorno | 6-7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Misurini per pasto | 3-4 | 4 | 4-5 | 6 | 6-7 | 6-7 |
Acqua bollita (ml) | 90-120 | 120 | 120-150 | 180 | 180-210 | 180-210 |
codice: 933460141
codice ean: 8012992009772