SCIENCE PLAN KITTEN <1 CHICKEN Descrizione Specificatamente formulato per i fabbisogni dei gattini durante lo sviluppo, in modo che abbiano il migliore inizio della loro vita e crescano secondo il loro pieno potenziale. Supporta il sistema immunitario e una crescita sana nei gattini. DHA dall'olio di pesce per la salute cerebrale sano e lo sviluppo oculare. Minerali bilanciati per ossa e denti forti. Indicato per gattini, dallo svezzamento fino ad 1 anno d'età e per femmine in gravidanza o allattamento. Ingredienti Pollo e tacchino disidratati, mais, grassi animali, idrolisati, sostanze minerali, olio di pesce, polpa di barb...
Vedi descrizione completaSCIENCE PLAN KITTEN <1
Nutrienti | Sostanza secca* |
Valore energetico | 425 kcal/100 g |
Proteine | 39,6% |
Grassi | 25% |
Carboidrati (NFE) | 26,3% |
Fibra grezza | 1,6% |
Ceneri grezze | 7,6% |
Calcio | 1,34% |
Fosforo | 1,12% |
Potassio | 0,87% |
Sodio | 0,51% |
Magnesio | 0,111% |
DHA | 0,152% |
Vitamina A | 11.337 UI/kg |
Vitamina C | 110 ppm |
Vitamina D | 1.101 UI/kg |
Vitamina E | 658 UI/kg |
Acidi grassi Omega-3 | 1% |
Acidi grassi Omega-6 | 3,87% |
Beta-carotene | 2,5 ppm |
Taurina | 0,21% |
Peso corporeo | grammi di secco |
0,5 kg | 5 g |
1 kg | 25 g (1-3 mesi) | 15 g (4-6 mesi) |
1,5 kg | 40 g (1-3 mesi) | 30 g (4-6 mesi) | 20 g (7-12 mesi) |
2 kg | 55 g (1-3 mesi) | 45 g (4-6 mesi) | 30 g (7-12 mesi) |
2,5 kg | 55 g (4-6 mesi) | 40 g (7-12 mesi) |
3 kg | 70 g (4-6 mesi) | 50 g (7-12 mesi) |
3,5 kg | 80 g (4-6 mesi) | 60 g (7-12 mesi) |
4 kg | 70 g (7-12 mesi) |
4,5 kg | 75 g (7-12 mesi) |
5 kg | 85 g (7-12 mesi) |
Peso corporeo | Grammi di secco |
2 kg | 30 g |
3 kg | 50 g |
4 kg | 70 g |
5 kg | 85 g |
6 kg | 100 g |
7 kg | 115 g |
8 kg | 130 g |
codice: 910628445
codice ean: 0052742519708