HYDRO PLUSDescrizione Bevanda ipotonica, a base di carboidrati, minerali e vitamine. Essa reintegra le perdite idrosaline, favorisce la funzionalità muscolare, favorisce il metabolismo energetico e riduce stanchezza e affaticamento. Gusto Lemon Lime. Ingredienti Destrosio, maltodestrina; correttori di acidità: E296, E330, E331; calcio citrato, magnesio citrato, aroma, sale, acido ascorbico, nicotinamide, tiamina cloridrato, riboflavina, acido folico, calcio D-pantotenato, piridossina cloridrato, cianocobalamina, D-biotina; edulcoranti: E955, sucralosio. Può contenere tracce di uova, soia e latte. Senza glutine e senz...
Vedi descrizione completaHYDRO PLUS
| Valori medi | per 100 g | per 60 g | per 20 g (una dose) |
| Energia | 308 kcal/1.288 kJ | 184 kcal/769 kJ | 62 kcal/257 kJ |
| Grassi di cui saturi |
0 g 0 g |
0 g 0g |
0 g 0g |
| Carboidrati di cui zuccheri |
77 g 53 g |
46 g 32 g |
15,4 g 10,6 g |
| Proteina | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sale | 3 g | 1,8 g | 0,6 g |
| Valori medi | per 100 g | per 60 g | per 20 g (una dose) |
| Sodio | 1.200 mg | 720 mg | 240 mg |
| Cloruro | 720 mg | 432 mg (54%*) | 144 mg (18%*) |
| Calcio | 450 mg | 270 mg (34%*) | 90 mg |
| Potassio | 500 mg | 300 mg (15%*) | 100 mg |
| Magnesio | 250 mg | 150 mg (40%*) | 50 mg |
| Vitamina C | 500 mg | 300 mg (375%*) | 100 mg (125%*) |
| Vitamina B1/Tiamina | 25 mg | 15 mg (1.364%*) | 5 mg (455%*) |
| Vitamina B2/Riboflavina | 25 mg | 15 mg (1.071%*) | 5 mg (357%*) |
| Vitamina B3/Niacina | 54 mg | 32 mg (203%*) | 10,8 mg (67%*) |
| Vitamina B6 | 9,5 mg | 6 mg (407%*) | 1,9 mg (136%*) |
| Vitamina B9/Acido folico | 400 ug | 240 ug (120%*) | 80 ug (40 %*) |
| Vitamina B12 | 1.000 ug | 600 ug (16.000%*) | 200 ug (8.000%*) |
| Biotina | 450 ug | 270 ug (180%*) | 90 ug (180%*) |
| Vitamina B5/Acido pantotenico | 18 mg | 11 mg (180%*) | 3,6 mg (60%*) |
codice: 983584943
codice ean: 7340195400142