Enterobacyllina Descrizione Integratore biologico di fermenti lattici e spore in coltura milk free con inulina per la fisiologica funzionalità della microflora intestinale. Ingredienti Inulina (da Cichorium intybus radice), Bifidobacterium bifidum tit. 4MLD/g (ATCC 29521), Bifidobacterium longum tit. 10MLD/g (ATCC 15707), Lactobacillus acidophilus tit. 10MLD/g (ATCC 4356), Lactobacillus bulgaricus tit. 10MLD/g, Lactobacillus rhamnosus tit. 10MLD/g (ATCC 27773), Streptococcus thermophilus tit. 10MLD/G (ATCC 19258), Lactobacillus casei tit. 10MLD/g (ATCC 115778), Bacillus coagulans tit. 10MLD/g (BC513). Coadiuvanti tecnologici: Malt...
Vedi descrizione completaComponenti nutrizionali | per 1 capsula | per dose massima giornaliera: 2 capsule |
Inulina | 115 mg | 230 mg |
Lactobacillus acidophilus | 50 mg corrispondenti a 500 milioni *C.F.U. | 100 mg corrispondenti a 1 miliardo *C.F.U. |
Lactobacillus bulgaricus | 50 mg corrispondenti a 500 milioni *C.F.U. | 100 mg corrispondenti a 1 miliardo *C.F.U. |
Lactobacillus rhamnosus | 50 mg corrispondenti a 500 milioni *C.F.U. | 100 mg corrispondenti a 1 miliardo *C.F.U. |
Bacillus coagulans | 21 mg corrispondenti a 210 milioni *C.F.U. | 42 mg corrispondenti a 420 milioni *C.F.U. |
Bifidobacte rium bifidum | 50 mg corrispondenti a 200 milioni *C.F.U. | 100 mg corrispondenti a 400 milioni *C.F.U. |
Bifidobacte rium longum | 50 mg corrispondenti a 500 milioni *C.F.U. | 100 mg corrispondenti a 1 miliardo *C.F.U. |
Steptococcus thermophilus | 50 mg corrispondenti a 500 milioni *C.F.U. | 100 mg corrispondenti a 1 miliardo *C.F.U. |
Lactobacillus casei | 21 mg corrispondenti a 210 milioni *C.F.U. | 42 mg corrispondenti a 420 milioni *C.F.U. |
codice: 903367011