Meritene NUTRIZIONE ARRICCHITA PURÈ INSTANTVitello con verdure Descrizione Alimento in polvere a basso contenuto di sale, a base di carne di vitello e verdure. Ogni cucchiaio di Meritene PURÈ INSTANT fornisce tutti i nutrienti necessari per un pasto bilanciato adatto alle persone con problemi di masticazione e deglutizione o con fabbisogni nutrizionali aumentati. Inoltre, grazie alla formula Proexpert, viene rinforzato l'apporto di vitamine e minerali. Ingredienti Verdure (45%) (patate, cipolla, spinaci, piselli), farina di riso, proteine di pisello, vitello (10%), olio di girasole (contiene proteine del latte), proteine del ...
Vedi descrizione completaMeritene NUTRIZIONE ARRICCHITA PURÈ INSTANT
Valori medi | per 100 g | per 70 g + 250 ml di acqua* |
Energia | 1.781 kJ 424 kcal |
1.247 kJ 297 kcal |
Grassi di cui saturi |
14 g 2,0 g |
10 g 1,4 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
47 g 3,0 g |
33 g 2,1 g |
Fibre | 7,0 g | 4,9 g |
Proteine | 24 g | 17 g |
Sale*** | 1,1 g | 0,77 g |
Vitamine e sali minerali | per 100 g | %VNR* | per porzione** | %VNR** |
Vitamina A | 400 mcg | 50% | 280 mcg | 35% |
Vitamina D | 6,0 mcg | 120% | 4,2 mcg | 84% |
Vitamina E | 7,0 mg | 58% | 4,9 mg | 41% |
Vitamina C | 50 mg | 63% | 35 mg | 44% |
Riboflavina (B2) | 0,70 mg | 50% | 0,49 mg | 35% |
Niacina | 7,0 mg | 50% | 4,9 mg | 35% |
Vitamina B6 | 1,0 mg | 71% | 0,70 mg | 50% |
Acido folico | 140 mcg | 70% | 98 mcg | 49% |
Vitamina B12 | 1,6 mcg | 64% | 1,1 mcg | 45% |
Biotina | 20 mcg | 40% | 14 mcg | 28% |
Acido pantotenico | 3,0 mg | 50% | 2,1 mg | 35% |
Calcio | 300 mg | 38% | 210 mg | 26% |
Fosforo | 345 mg | 49% | 241 mg | 34% |
Manganese | 1,5 mg | 75% | 1,0 mg | 50% |
Iodio | 50 mg | 33% | 35 mg | 23% |
codice: 982954190
codice ean: 8000300414295