ACTICO TPS CALZA XL NORMALE

LOHMANN & RAUSCHER Srl
ACTICO TPS CALZA XL NORMALE

Descrizione:

Actico TPS Calza per la profilassi della trombosi venosa profonda

Gambaletto e calza lunga. Nella calza è presente, sulla parte anteriore della coscia, un tassello anticostrizione a V.
Calza per la profilassi della trombosi venosa profonda.
Campi di applicazione:
- compressione dell’arto inferiore
- per promuovere il reflusso venoso in pazienti allettati, in seguito ad interventi chirurgici
- fissaggio di medicazioni
Proprietà:
- elastica in altezza
- maglia tubolare priva di cuciture
- pressione decrescente dalla caviglia fino alla coscia
- il colore del foro d’ispezione sulla punta, indica anche la taglia:
> giallo: S
> bianco: M
> blu: L
> verde: XL
- il codice colore sull‘elastico di tenuta ne determina la lunghezza:
> giallo: corta (solo per la calza)
> bianca: normale
> blu: lunga

Componenti
Calza/rinforzo: 90% poliammide, 10% elastan elastico di tenuta: 57% poliammide, 32% silicone, 11% elastan.

Avvertenze
Lavabile fino a 25 volte ad una temperatura di 70°C.

Formato

Misura Circonferenza polpaccio (cm) Lunghezza gamba (cm) Circonferenza coscia (cm) Codice Unità di vendita (pa)
GAMBALETTO
S (normale) 25,4 - 30,5 35,5 - 40,6 26 931 12
S (lunga) 25,4 - 30,5 40,6 - 50,8 26 932 12
M (normale) 30,5 - 38,1 35,5 - 43,2 26 933 12
M (lunga) 30,5 - 38,1 43,2 - 50,8 26 934 12
L (normale) 38,1 - 44,5 35,5 - 45,7 26 935 12
L (lunga) 38,1 - 44,5 45,7 - 50,8 26 936 12
XL (normale) 44,5 - 50,8 35,5 - 45,7 26 937 12
XL (lunga) 44,5 - 50,8 45,7 - 50,8 26 938 12
CALZA
S (corta) 25,4 - 30,5 63,5 - 73,7 < 63 26 939 6
S (normale) 25,4 - 30,5 73,7 - 83,8 < 63 26 940 6
S (lunga) 25,4 - 30,5 83,8 - 94,0 < 63 26 941 6
M (corta) 30,5 - 38,1 63,5 - 73,7 63 - 68 26 942 6
M (normale) 30,5 - 38,1 73,7 - 83,8 63 - 68 26 943 6
M (lunga) 30,5 - 38,1 83,8 - 94,0 63 - 68 26 944 6
L (corta) 38,1 - 44,5 63,5 - 73,7 68 - 76 26 945 6
L (normale) 38,1 - 44,5 73,7 - 83,8 68 - 76 26 946 6
L (lunga) 38,1 - 44,5 83,8 - 94,0 68 - 76 26 947 6
XL (corta) 44,5 - 50,8 63,5 - 73,7 76 - 82 26 948 6
XL (normale) 44,5 - 50,8 73,7 - 83,8 76 - 82 26 949 6
XL (lunga) 44,5 - 50,8 83,8 - 94,0 76 - 82 26 950 6

codice: 920530918

codice ean: 4021447470566

Il nostro consiglio