Humana DG 1 Latte per lattantiDescrizione Indicato per la particolare alimentazione del lattante dalla nascita fino al 6° mese compiuto, quando il latte materno manca o non è sufficiente. Dopo il 6° mese compiuto, sentito il parere del pediatra, si può proseguire con Humana DG2. Il latte materno è l'alimento ideale per il lattante. Contiene GOS (galatto-oligosaccaridi), fibre alimentari e LC-PUFA, acidi grassi a lunga catena Omega-3 e Omega-6. Inoltre, si utilizza Lipomilk, un'esclusiva miscela lipidica studiata da Humana. La confezione è: -sicura, la chiusura esterna di sicurezza, la membrana interna sigillante e il bordo inferi...
Vedi descrizione completaHumana DG 1 Latte per lattanti
Valori medi | per 100 g di polvere |
per 100 ml al 13,2% p/v |
Energia | 2.113 kJ 506 kcal |
279 kJ 67 kcal |
Grassi di cui saturi di cui monoinsaturi di cui polinsaturi |
27 g 13,4 g 9,9 g 3,7 g |
3,6 g 1,8 g 1,3 g 0,5 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
51,6 g 27,4 g |
6,8 g 3,6 g |
Fibre | 3,7 g | 0,5 g |
Proteine | 12,2 g | 1,6 g |
Sale | 0,46 g | 0,06 g |
Minerali: | ||
---|---|---|
Sodio | 190 mg | 25 mg |
Potassio | 530 mg | 70 mg |
Cloruro | 345 mg | 46 mg |
Calcio | 455 mg | 60 mg |
Fosforo | 255 mg | 34 mg |
Magnesio | 45 mg | 5,9 mg |
Ferro | 4,9 mg | 0,6 mg |
Zinco | 5 mg | 0,7 mg |
Rame | 340 mcg | 45 mcg |
Iodio | 110 mcg | 15 mcg |
Selenio | 11 mcg | 1,5 mcg |
Manganese | 100 mcg | 13 mcg |
Fluoro | <167 mcg | <25 mcg |
Vitamine: | ||
Vitamina A | 565 mcg | 75 mcg |
Vitamina D | 8,7 mcg | 1,1 mcg |
Tiamina (Vit. B1) | 510 mcg | 67 mcg |
Riboflavina (Vit. B2) | 765 mcg | 101 mcg |
Niacina | 5.000 mcg | 660 mcg |
Acido pantotenico | 2.810 mcg | 371 mcg |
Vitamina B6 | 485 mcg | 84 mcg |
Biotina | 15 mcg | 2 mcg |
Acido folico | 82 mcg | 11 mcg |
Vitamina B12 | 1 mcg | 0,1 mcg |
Vitamina C | 80 mg | 11 mg |
Vitamina K | 44 mcg | 5,8 mcg |
Vitamina E | 6,7 mg | 0,9 mg |
Colina | 155 mg | 20 mg |
Inositolo | 36 mg | 4,8 mg |
L-carnitina | 11 mg | 1,5 mg |
Altri nutrienti: | ||
Acido linoleico (LA) | 3.172 mg | 419 |
Acido alfa-linolenico | 389 mg | 51 mg |
Acido arachidonico (ARA) | 55 mg | 7,2 mg |
Acido docosaesaenoico (DHA) | 55 mg | 7,2 mg |
Lattosio | 24,6 g | 3,2 g |
Galatto-oligosaccaridi | 3,7 g | 0,5 g |
Taurina | 30 mg | 4 mg |
Come dosarlo: | ||||
---|---|---|---|---|
Età | Acqua (ml) | N° misurini rasi |
Equivalente di latte (ml) |
N° pasti nelle 24 ore |
0-1 mese | 90 | 3 | 100 | 5-8 |
2 mesi | 90 | 3 | 100 | 7-8 |
3 mesi | 120 | 4 | 130 | 6-7 |
4 mesi | 150 | 5 | 170 | 4-6 |
Oltre | 180 | 6 | 200 | 4-5 |
codice: 942568231
codice ean: 8031575700035