GA medigel Miscela di aminoacidi priva di lisina ed a basso contenuto in triptofano integrata con vitamine, minerali, selenio, taurina e carnitina, indicata per il trattamento dietetico nel bambino dal sesto mese di vita e nell’adulto con accertata glutarico aciduria di tipo 1. Alimento a fini medici speciali. Ingredienti Saccarosio, amido di mais, L-leucina, addensante: amido modificato; L-alanina, L-valina, L-isoleucina, L-prolina, L-tirosina, L-arginina, L-fenilalanina, L-treonina, L-glutammina, L-serina, acido L-aspartico, glicina, glicerofosfato di calcio, tricalcio fosfato, L-istidina, citrato di sodio, L-cistina, L-metionin...
Vedi descrizione completaGA medigel
Informazioni nutrizionali | per 100 g | per 24 g (1 busta) |
Valore energetico | 1595 kJ 375 kcal |
383 kJ 90 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi |
0 g 0 g |
0 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
45 g 25 g |
11 g 6 g |
Proteine equivalenti | 41,7 g | 10 g |
Sale | 1,1 g | 0,3 g |
Vitamine | per 100 g | per 24 g (1 busta) |
Biotina | 25 mcg | 6,0 mcg |
Colina | 279 mg | 67 mg |
Acido folico | 208 mcg | 49,9 mcg |
Niacina | 14 mg | 3,4 mg |
Acido pantotenico | 5,0 mg | 1,2 mg |
Riboflavina (Vitamina B2) | 1,2 mg | 0,29 mg |
Tiamina (Vitamina B1) | 1,0 mg | 0,24 mg |
Vitamina A | 600 mcg (RE) | 144 mcg (RE) |
Vitamina B6 | 1,1 mg | 0,26 mg |
Vitamina B12 | 2,0 mcg | 0,48 mcg |
Vitamina C | 63 mg | 15 mg |
Vitamina D | 14,6 mcg | 3,5 mcg |
Vitamina E | 9,0 mg (alfa TE) | 2,2 mg (alfa TE) |
Vitamina K | 41 mcg | 9,8 mcg |
Minerali | per 100 g | per 24 g (1 busta) |
Calcio | 1083 mg | 260 mg |
Cloro | 583 mg | 140 mg |
Cromo | 71 mcg | 17 mcg |
Ferro | 14 mg | 3,4 mg |
Fosforo | 825 mg | 198 mg |
Iodio | 138 mcg | 33,1 mcg |
Magnesio | 167 mg | 40 mg |
Manganese | 1,7 mg | 0,41 mg |
Molibdeno | 50 mcg | 12 mcg |
Potassio | 938 mg | 225 mg |
Rame | 0,80 mg | 0,19 mg |
Selenio | 35 mcg | 8,4 mcg |
Sodio | 379 mg | 91 mg |
Zinco | 11 mg | 2,6 mg |
Aminoacidi | per 100 g | per 24 g (1 busta) |
L-Leucina | 5,86 g | 1406,4 mg |
L-Alanina | 4,07 g | 976,8 mg |
L-Valina | 4,07 g | 976,8 mg |
L-Isoleucina | 3,66 g | 878,4 mg |
L-Prolina | 3,56 g | 854,4 mg |
L-Tirosina | 3,55 g | 852 mg |
L-Arginina | 3,3 g | 792 mg |
L-Fenilalanina | 3,05 g | 732 mg |
L-Treonina | 3,05 g | 732 mg |
L-Glutammina | 3,01 g | 722,4 mg |
L-Serina | 2,8 g | 672 mg |
Acido L-aspartico | 2,64 g | 633,6 mg |
Glicina | 2,64 g | 633,6 mg |
L-Istidina | 1,855 g | 445,2 mg |
L-Cistina | 1,53 g | 367,2 mg |
L-Metionina | 1,12 g | 268,8 mg |
L-Carnitina | 0,096 g | 23,04 mg |
Taurina | 0,092 g | 22,08 mg |
L-Triptofano | 0,047 g | 11,28 mg |
codice: 971743529
codice ean: 8032551580771