Bariatric mealGusto Frutta Con aromi e betacarotene Integratore alimentare di proteine, vitamine e minerali con zuccheri ed edulcoranti. Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare. Ingredienti Proteine del latte (caseinato di calcio, sieroproteine concentrate), fruttosio, inulina, olio di semi di soia idrogenato, fosfato bibasico di potassio, aroma, citrato di potassio, fosfato monosodico, carbonato di magnesio, addensante: carbossimetilcellulosa, emulsionante: lecitina di soia, sciroppo di glucosio, cloruro di sodio, citrato di magnesio, cloruro di potassio, premiscela vitaminica [maltodestrine...
Vedi descrizione completaBariatric meal
per dose (45 g) | %VNR* | per 100 g | %VNR* | |
Energia | 150 kcal | 334 kcal | ||
Grassi | 4,19 g | 9,3 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 1,56 g | 3,46 g | ||
Carboidrati | 5,04 g | 11,19 g | ||
di cui zuccheri | 4,36 g | 9,68 g | ||
Fibre | 4,69 g | 10,43 g | ||
Proteine | 22,6 g | 50,3 g | ||
Sale | 0,127 g | 0,283 g | ||
Vitamina C | 40 mg | 50 | 88,9 mg | 111 |
Vitamina E | 6,19 mg | 51,6 | 13,8 mg | 114,7 |
Tiamina | 0,55 mg | 50 | 1,22 mg | 111 |
Riboflavina | 0,70 mg | 50,3 | 1,56 mg | 111,8 |
Vitamina B6 | 0,70 mg | 50,3 | 1,56 mg | 111,8 |
Acido pantotenico | 3,09 mg | 51,5 | 6,86 mg | 114,4 |
Niacina | 8,89 mg | 55,5 | 19,7 mg | 123,4 |
Vitamina A | 400 mcg | 50 | 888,9 mcg | 111 |
Acido folico | 100 mcg | 50 | 222,2 mcg | 111 |
Biotina | 25 mcg | 50 | 55,6 mcg | 111 |
Vitamina B12 | 125 mcg | 50 | 2,78 mcg | 111 |
Vitamina D | 2,5 mcg | 50 | 5,56 mcg | 111 |
Vitamina K | 37,5 mcg | 50 | 83,3 mcg | 111 |
Calcio | 304,4 mg | 38 | 676,5 mg | 84,6 |
Fosforo | 403,5 mg | 57,6 | 896,6 mg | 128 |
Cloruro | 350,4 mg | 43,8 | 778,7 mg | 97,3 |
Potassio | 1140 mg | 57 | 2533,2 mg | 126,7 |
Magnesio | 209,6 mg | 55,9 | 465,8 mg | 124,2 |
Rame | 0,16 mg | 16,2 | 0,36 mg | 36 |
codice: 970528143