BALANCECacao Descrizione Integratore alimentare a base di una miscela di proteine del latte costituita da: proteine del siero isolate (WPI) per ultrafiltrazione e microfiltrazione incrociata (Cross Flow) e istantenizzante e caseinato di calcio istantaneo. Il tenore di lattosio è inferiore all'1%. Il contenuto di aminoacidi è pari al 21%. Senza zuccheri aggiunti. Con edulcorante. Ingredienti Caseinato di calcio istantaneo, proteine del siero del latte isolate (contengono emulsionante: lecitina di soia), cacao in polvere; colorante: caramello semplice, aromi; agente antiagglomerante: biossido di silicio; edulcorante: sucralosio, E...
Vedi descrizione completaBALANCE
Valori medi | per 100 g | %VNR* |
Energia | 1.860 kJ 440 kcal |
- |
Grassi di cui acidi grassi saturi |
6,5 g 3,5 g |
- |
Carboidrati di cui zuccheri |
2,8 g 0,4 g |
- |
Fibre | 3,0 g | - |
Proteine | 91 g | - |
Sale | 0,27 g | - |
Vitamina B6 | 3,5 mg | 50 |
Riboflavina (vitamina B2) | 2,1 mg | 30 |
Tiamina HCl (vitamina B1) | 1,7 mg | 30 |
Enzymix | 50 mg | - |
Sali minerali | 100 g |
Calcio | 968 mg |
Fosforo | 534 mg |
Potassio | 282 mg |
Sodio | 136 |
Magnesio | 26 |
Aminoacidogramma di proteine | Per 100 g | Per 20 g |
L-acido glutammico | 19,46 g | 3,89 g |
L-leucina* | 9,47 g | 1,89 g |
L-acido aspartico | 8,24 g | 1,65 g |
L-prolina | 8,16 g | 1,63 g |
L-lisina* | 8,12 g | 1,62 g |
L-isoleucina* | 5,85 g | 1,17 g |
L-valina* | 5,54 g | 1,11 g |
L-treonina* | 5,52 g | 1,10 g |
L-serina | 4, 97 g | 0,99 g |
L-tirosina | 4,46 g | 0,89 g |
L-fenilalanina* | 4,00 g | 0,80 g |
L-alanina | 3,76 g | 0,75 g |
L-arginina | 2,80 g | 0,56 g |
L-istidina | 2,34 g | 0,47 g |
L-metionina* | 2,29 g | 0,46 g |
L-glicina | 1,66 g | 0,33 g |
L-triptofano* | 1,43 g | 0,29 g |
L-cistina | 1,16 g | 0,23 g |
Profilo caseine | Per 100 g di casinato |
Alfa-s1 caseine | 34,7% |
Alfa-s2 caseine | 9,1% |
Beta-caseine | 32,1% |
Kappa-caseine | 11,4% |
Gamma-caseine | 2,7% |
codice: 981078342
codice ean: 8388766159418